一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月15日,全国87类鲜玉米中,均价上涨的品种有2个,仅有水果玉米的价格出现了下跌,跌幅为0.48%,当日报价为2.07元/斤。
【资料图】
其中,甜玉米的价格上涨幅度最大,当日报价为1.85元/斤,上涨了0.08元/斤,涨幅为4.55%。
表格1:2023年06月15日全国不同品种鲜玉米价格涨幅榜
品种 | 2023年06月15日价格 | 2023年06月14日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
甜玉米 | 1.85元/斤 | 1.76元/斤 | 4.55% |
鲜玉米 | 1.54元/斤 | 1.51元/斤 | 1.98% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年06月15日全国不同品种鲜玉米价格跌幅榜
品种 | 2023年06月15日价格 | 2023年06月14日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
水果玉米 | 2.07元/斤 | 2.09元/斤 | -0.48% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年06月15日全国不同品种鲜玉米价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月15日云南省峨山彝族自治县地区的水果玉米价格涨幅最大,涨幅为50.22%,报3.38元/斤(2023年06月14日价格报2.25元/斤)。河北省成安县地区的水果玉米价格跌幅最大,跌幅为35%,报0.65元/斤(2023年06月14日价格报1元/斤)。
云南省西山区地区的水果玉米今日价格最高,报5.54元/斤,较前一报价日(2023年06月14日价格报5.54元/斤)持平。云南省砚山县地区鲜玉米今日价格最低,报0.6元/斤,较前一报价日(2023年06月14日价格报0.6元/斤)持平。
表格3:2023年06月15日不同地区鲜玉米价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年06月15日价格 | 2023年06月14日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省大通区 | 甜玉米 | 3.95元/斤 | 3.95元/斤 | - |
安徽省鸠江区 | 水果玉米 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - |
甜玉米 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - | |
安徽省望江县 | 水果玉米 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
安徽省雨山区 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
甜玉米 | 0.83元/斤 | 0.83元/斤 | - | |
重庆市渝北区 | 鲜玉米 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - |
福建省建瓯市 | 水果玉米 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
甜玉米 | 1.16元/斤 | 1.17元/斤 | -0.85% | |
福建省南靖县 | 甜玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
福建省长泰区 | 水果玉米 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
广东省龙门县 | 水果玉米 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
广东省曲江区 | 水果玉米 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - |
广东省信宜市 | 水果玉米 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
广东省徐闻县 | 水果玉米 | 1.03元/斤 | 1.03元/斤 | - |
广东省阳春市 | 水果玉米 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
广西北流市 | 水果玉米 | 2.84元/斤 | 2.84元/斤 | - |
广西宾阳县 | 水果玉米 | 4.99元/斤 | 4.99元/斤 | - |
广西东兰县 | 鲜玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广西福绵区 | 水果玉米 | 3.33元/斤 | 3.33元/斤 | - |
广西灌阳县 | 水果玉米 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
广西横州市 | 水果玉米 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - |
广西江南区 | 水果玉米 | 4.18元/斤 | 4.18元/斤 | - |
广西隆安县 | 水果玉米 | 4.13元/斤 | 4.13元/斤 | - |
广西平桂区 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广西青秀区 | 水果玉米 | 1.03元/斤 | 1.03元/斤 | - |
广西田东县 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
贵州省赫章县 | 水果玉米 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
贵州省修文县 | 鲜玉米 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
海南省东方市 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
鲜玉米 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
海南省乐东黎族自治县 | 水果玉米 | 0.98元/斤 | 0.98元/斤 | - |
鲜玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
河北省安次区 | 水果玉米 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
河北省成安县 | 水果玉米 | 0.65元/斤 | 1元/斤 | -35% |
河北省丛台区 | 水果玉米 | 1.14元/斤 | 1.14元/斤 | - |
甜玉米 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
河北省肥乡区 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河北省深州市 | 水果玉米 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
河北省顺平县 | 水果玉米 | 1.1元/斤 | 1.35元/斤 | -18.52% |
河北省唐县 | 水果玉米 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
河北省威县 | 水果玉米 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
河北省永年区 | 水果玉米 | 1.21元/斤 | 1.21元/斤 | - |
甜玉米 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
河北省永清县 | 水果玉米 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
河南省郸城县 | 水果玉米 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - |
河南省上蔡县 | 水果玉米 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
河南省通许县 | 水果玉米 | 0.88元/斤 | 0.87元/斤 | 1.15% |
河南省武陟县 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河南省祥符区 | 水果玉米 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - |
河南省新野县 | 甜玉米 | 0.85元/斤 | 0.97元/斤 | -12.37% |
河南省永城市 | 水果玉米 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - |
黑龙江省依安县 | 甜玉米 | 3.67元/斤 | 3.67元/斤 | - |
湖北省东西湖区 | 水果玉米 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - |
湖北省嘉鱼县 | 水果玉米 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
湖北省利川市 | 水果玉米 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
湖北省天门市 | 水果玉米 | 0.82元/斤 | 0.82元/斤 | - |
湖北省钟祥市 | 水果玉米 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
湖南省道县 | 水果玉米 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 水果玉米 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
江苏省东台市 | 甜玉米 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
江苏省沛县 | 甜玉米 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - |
江西省柴桑区 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
江西省新建区 | 甜玉米 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
江西省袁州区 | 甜玉米 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - |
内蒙古巴林左旗 | 水果玉米 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山东省金乡县 | 水果玉米 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
山东省梁山县 | 水果玉米 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
山东省青州市 | 甜玉米 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
山东省莘县 | 水果玉米 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
甜玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
山东省寿光市 | 水果玉米 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
山西省神池县 | 甜玉米 | 3.93元/斤 | 3.93元/斤 | - |
山西省忻府区 | 水果玉米 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
陕西省大荔县 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
四川省米易县 | 鲜玉米 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
四川省郫都区 | 水果玉米 | 4.12元/斤 | 4.12元/斤 | - |
四川省仁和区 | 水果玉米 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
四川省三台县 | 水果玉米 | 0.94元/斤 | 0.99元/斤 | -5.05% |
四川省新津区 | 鲜玉米 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
四川省仪陇县 | 水果玉米 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
天津市北辰区 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
云南省安宁市 | 水果玉米 | 4.24元/斤 | 4.24元/斤 | - |
云南省东川区 | 水果玉米 | 4.27元/斤 | 4.48元/斤 | -4.69% |
云南省峨山彝族自治县 | 水果玉米 | 3.38元/斤 | 2.25元/斤 | 50.22% |
云南省官渡区 | 水果玉米 | 4.53元/斤 | 4.48元/斤 | 1.12% |
云南省红河县 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
云南省红塔区 | 水果玉米 | 5.28元/斤 | 5.28元/斤 | - |
云南省华宁县 | 水果玉米 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | - |
云南省江川区 | 水果玉米 | 4.58元/斤 | 4.58元/斤 | - |
云南省晋宁区 | 水果玉米 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
云南省景洪市 | 水果玉米 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
云南省梁河县 | 水果玉米 | 3.73元/斤 | 3.73元/斤 | - |
云南省芒市 | 水果玉米 | 2.47元/斤 | 2.47元/斤 | - |
云南省弥勒市 | 水果玉米 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
云南省瑞丽市 | 水果玉米 | 3.42元/斤 | 3.42元/斤 | - |
云南省施甸县 | 水果玉米 | 4.79元/斤 | 4.79元/斤 | - |
云南省通海县 | 水果玉米 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
云南省五华区 | 水果玉米 | 4.74元/斤 | 4.56元/斤 | 3.95% |
云南省西山区 | 水果玉米 | 5.54元/斤 | 5.54元/斤 | - |
云南省寻甸回族彝族自治县 | 水果玉米 | 3.09元/斤 | 3.09元/斤 | - |
云南省砚山县 | 鲜玉米 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
云南省姚安县 | 水果玉米 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
云南省宜良县 | 水果玉米 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - |
云南省元江哈尼族彝族傣族自治县 | 水果玉米 | 4.79元/斤 | 4.79元/斤 | - |
云南省元谋县 | 水果玉米 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - |
浙江省乐清市 | 甜玉米 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
浙江省西湖区 | 甜玉米 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月15日,全国109个主要的鲜玉米产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有6个。
其中,云南省峨山彝族自治县的水果玉米价格涨幅最大,涨幅为50.22%,报3.38元/斤(2023年06月14日价格报2.25元/斤)。河北省成安县的水果玉米的价格下跌幅度最大,跌幅为35%,报0.65元/斤(2023年06月14日价格报1.00元/斤)。
云南省西山区的水果玉米价格今日的报价最高,报5.54元/斤,较前一报价日(2023年06月14日价格报5.54元/斤)持平。云南省砚山县鲜玉米价格今日的报价最低,报0.60元/斤,较前一报价日(2023年06月14日价格报0.60元/斤)持平。
表格4:2023年06月15日全国不同产地鲜玉米价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年06月15日价格 | 2023年06月14日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
云南省峨山彝族自治县 | 水果玉米 | 3.38元/斤 | 2.25元/斤 | 50.22% |
云南省五华区 | 水果玉米 | 4.74元/斤 | 4.56元/斤 | 3.95% |
河南省通许县 | 水果玉米 | 0.88元/斤 | 0.87元/斤 | 1.15% |
云南省官渡区 | 水果玉米 | 4.53元/斤 | 4.48元/斤 | 1.12% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年06月15日全国不同产地鲜玉米价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年06月15日价格 | 2023年06月14日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河北省成安县 | 水果玉米 | 0.65元/斤 | 1.00元/斤 | -35% |
河北省顺平县 | 水果玉米 | 1.10元/斤 | 1.35元/斤 | -18.52% |
河南省新野县 | 甜玉米 | 0.85元/斤 | 0.97元/斤 | -12.37% |
四川省三台县 | 水果玉米 | 0.94元/斤 | 0.99元/斤 | -5.05% |
云南省东川区 | 水果玉米 | 4.27元/斤 | 4.48元/斤 | -4.69% |
福建省建瓯市 | 甜玉米 | 1.16元/斤 | 1.17元/斤 | -0.85% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年06月15日全国不同产地鲜玉米价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心