易事特6月6日发布消息,6月2日,公司接待财通证券等多家机构调研,接待人员董事、董事会秘书 赵久红,证券事务代表 温凯,证券事务主管 王皓,证券事务主管 曹一君,接待地点东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号A栋一楼公司会议室。
调研主要内容
(相关资料图)
公司董事、董事会秘书赵久红先生、证券事务代表温凯先生及证券事务主管王皓先生、曹一君女士在公司会议室向来访的调研嘉宾介绍了公司的基本情况、最新业务进展及未来发展方向,并与投资者就公司相关情况展开了详细沟通与交流。 一、投资者交流情况主要内容如下: 1.公司的研发以及技术人才团队的建设情况如…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 财通证券 | 证券公司 | 张磊 |
2 | 富荣基金 | 基金管理公司 | 姜帆 |
3 | 广发资管 | 资产管理公司 | 孙竹 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,易事特近一年共接待123家机构138次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-31 | 22 | -0.57 | - | - | -0.79 | - | - |
2023-05-30 | 1 | 0.28 | -0.28 | - | 1.31 | 0.49 | - |
2023-05-26 | 19 | -1.42 | 0.99 | - | -0.98 | 0.71 | - |
2023-05-24 | 2 | 1.14 | 0.14 | - | 1.36 | 1.71 | - |
2023-05-22 | 2 | -2.62 | -4.14 | -1.80 | -1.21 | -0.73 | 1.36 |
2023-05-16 | 8 | 2.25 | -0.98 | -1.40 | 2.70 | 0.65 | 2.13 |
2023-05-15 | 3 | 4.09 | 5.85 | 1.46 | 4.61 | 6.59 | 5.59 |
2023-05-11 | 3 | -13.94 | -9.55 | -10.68 | -12.62 | -8.68 | -7.17 |
2023-05-04 | 2 | -9.25 | -9.13 | -17.81 | -8.91 | -8.15 | -15.97 |
2023-03-14 | 3 | 3.32 | 4.57 | 7.20 | 3.27 | 4.63 | 6.83 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月6日,普门科技、华特气体、世华科技、华曙高科、盛达资源、派林生物等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688389 | 普门科技 | 241 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,路演活动,一对一沟通 | 2023-05-05 |
688268 | 华特气体 | 229 | 特定对象调研 | 2023-04-28 |
688093 | 世华科技 | 81 | 特定对象调研,电话会议,现场参观,业绩说明会,路演活动 | 2023-05-01 |
688433 | 华曙高科 | 70 | 特定对象调研 | 2023-05-09 |
000603 | 盛达资源 | 58 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2023-06-01 |
000403 | 派林生物 | 48 | 现场参观 | 2023-06-02 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。