(资料图)
6月6日沪指下跌1.15%,可交易A股中有11.81%的个股股价上涨,陆股通相关标的股中,股价上涨的占11.08%,陆股通资金通过互联互通渠道累计净卖出12.52亿元。
证券时报·数据宝统计,6月6日沪股通单日使用额度为15.90亿元,深股通单日使用额度为-5.76亿元。从成交金额来看,陆股通全天合计成交金额为1126.14亿元,净卖出金额12.52亿元。具体来看,沪股通累计成交金额512.99亿元,成交净买入5.19亿元;深股通累计成交金额613.15亿元,成交净卖出17.71亿元。
成交活跃股方面,沪股通前十大成交活跃股中,贵州茅台成交额为11.63亿元,成交金额居首;其次是隆基绿能、中国平安,成交金额分别为9.00亿元、6.90亿元。以净买卖金额统计,贵州茅台净买入额为4.62亿元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨0.12%。净卖出金额最多的是用友网络,净卖出3.57亿元,收盘股价下跌1.91%。
深股通前十大成交活跃股中,创业板股有2只,分别是阳光电源、宁德时代等。成交额居首的是宁德时代,成交金额13.02亿元;其次是比亚迪、五粮液,成交金额分别为11.20亿元、10.18亿元。以净买卖金额统计,有6只股为净买入,净买入金额最多的是浪潮信息,净买入2.58亿元,该股收盘下跌1.93%。
所属行业来看,上榜的成交活跃股中,电力设备、电子、计算机等行业最为集中,分别有4只、3只、3只个股上榜。以估值进行统计,上榜个股中动态市盈率最低的个股是中国建筑,市盈率为4.28倍;其次是中国平安、晶澳科技等,市盈率分别为5.81倍、11.60倍。
资金流向方面,成交活跃股中主力资金净流入最多的个股是比亚迪,主力资金净流入金额为32335.80万元,主力资金净流入居前的还有五粮液、宁德时代。主力资金净流出的个股有10只,净流出资金最多的是立讯精密,净流出资金为64202.31万元。(数据宝)
6月6日陆股通成交活跃股
代码 | 简称 | 成交金额(万元) | 成交净买入(万元) | 涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 130235.00 | -18738.57 | -0.24 | 24.54 | 26173.60 |
600519 | 贵州茅台 | 116322.14 | 46174.18 | 0.12 | 25.18 | -3950.93 |
002594 | 比亚迪 | 111984.00 | 19972.02 | 0.99 | 45.97 | 32335.80 |
000858 | 五粮液 | 101844.00 | -12930.73 | 0.25 | 12.81 | 15346.81 |
002459 | 晶澳科技 | 96505.00 | 16563.59 | 3.89 | 11.60 | 3745.51 |
002475 | 立讯精密 | 91990.00 | -11798.36 | -7.34 | 23.21 | -64202.31 |
601012 | 隆基绿能 | 89955.80 | 5139.01 | -2.64 | 14.41 | -27020.11 |
000333 | 美的集团 | 88912.00 | 2349.78 | 0.50 | 11.83 | 2984.69 |
601318 | 中国平安 | 69016.34 | 22588.19 | 0.52 | 5.81 | 14700.53 |
002230 | 科大讯飞 | 67250.00 | 20553.66 | -4.90 | -61994.74 | |
000977 | 浪潮信息 | 66195.00 | 25766.67 | -1.93 | 76.65 | -33254.74 |
002371 | 北方华创 | 66193.00 | 16312.56 | -2.37 | 69.25 | -30557.46 |
601888 | 中国中免 | 64548.75 | -9271.01 | -1.54 | 26.46 | 2763.68 |
300274 | 阳光电源 | 61465.00 | -17066.20 | 0.84 | 25.85 | -10020.40 |
601138 | 工业富联 | 53503.84 | 8877.90 | -3.75 | 28.92 | -15779.29 |
603259 | 药明康德 | 51601.02 | -5905.35 | -2.48 | 22.05 | -16759.40 |
601668 | 中国建筑 | 45700.10 | 13527.09 | 0.33 | 4.28 | -2059.46 |
600309 | 万华化学 | 44518.65 | -14508.65 | 1.49 | 16.61 | 5690.22 |
600588 | 用友网络 | 43595.16 | -35665.29 | -1.91 | 2957.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。