中国消防救援学院怎么样好不好
《1>、学校的师资力量强,每年导师有很多项目,可以在项目工作中学习专业知识,学习氛围浓厚,食堂菜品多且经济实惠,最好吃的就是食堂了。学校学费很便宜,但是有学业奖学金,所以还好。
《2>、学校的师资力量雄厚,管理制度很成熟,学生的学习氛围浓厚,经常可以图书馆爆满,老师平易近人,专业性的问题给予耐心解答,学生的未来发展前景也是很好的
<3>、学校有很多的优点,我们学校的基础设施建设十分完善,我的学校还在建设当中,我相信不久的将来它会更加美丽,未来我回忆起它一定会是美好的。 还是蛮喜欢的。我学的这个专业学的东西很多,在日常生活中也都可以运用的到。未来发展的空间很大
学校的整体水平挺高的,我的专业是学校的王牌专业,就业率高。大三会分方向,但AAV学的广,未来就业范围也广
学校的整体学风还是很好的,而目学校每学期都会有奖学金名额的,我在校期间就得5v过好多次,还不少哦然后学校也会提供一些勤工助学的岗位,图书馆很好的,学习氛围好而且学校有自动售货机,宿舍环境也很好,住宿条件很好
中国消防救援学院历年年录取分数线是多少?
高考填报志愿时,2022中国消防救援学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的中国消防救援学院2019-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022中国消防救援学院录取分数线
中国消防救援学院2022年北京市录取分数线
年份 | 地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向)(女) | 605 | 605 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向)(男) | 595 | 575 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向)(男) | 552 | 552 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(消防救援方向)(男) | 568 | 559 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 火灾勘查(消防救援方向)(男) | 578 | 572 |
2、2021中国消防救援学院录取分数线
中国消防救援学院2021年北京市录取分数线
年份 | 地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向)(女) | 618 | 618 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向)(男) | 571 | 517 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向)(男) | 531 | 531 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(消防救援方向)(男) | 536 | 530 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向)(男) | 554 | 534 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向)(女) | 584 | 584 |
2021 | 北京 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向)(女) | - | - |
3、2020中国消防救援学院录取分数线
中国消防救援学院2020年北京市录取分数线
地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 综合 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 616 | 542 |
北京 | 综合 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向) | 615 | 578 |
北京 | 综合 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(消防救援方向) | 549 | 549 |
北京 | 综合 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(森林消防方向) | 544 | 544 |
北京 | 综合 | 普通本科 | 思想政治教育(消防政治工作方向)(消防救援方向) | 532 | 532 |
中国消防救援学院2020年河北省录取分数线
地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
河北 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 660 | 612 |
河北 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(森林消防方向) | 600 | 600 |
河北 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育(消防政治工作方向)(森林消防方向) | 573 | 573 |
中国消防救援学院2020年江苏省录取分数线
地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
江苏 | 理工 | 普通本科 | 消防指挥(消防救援方向) | 365 | 360 |
江苏 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 376 | 357 |
江苏 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向) | 373 | 369 |
江苏 | 理工 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(消防救援方向) | 356 | 355 |
江苏 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育(消防政治工作方向)(消防救援方向) | 351 | 351 |
中国消防救援学院2020年河南省录取分数线
地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 消防指挥(消防救援方向) | 598 | 598 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 634 | 598 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向) | 616 | 607 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(消防救援方向) | 596 | 596 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育(消防政治工作方向)(消防救援方向) | 558 | 558 |
中国消防救援学院2020年山东省录取分数线
地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
山东 | 综合 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 615 | 575 |
山东 | 综合 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向) | 582 | 580 |
中国消防救援学院2020年广东省录取分数线
地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
广东 | 理工 | 普通本科 | 消防指挥(消防救援方向) | 586 | 544 |
广东 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 618 | 555 |
广东 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程(消防救援方向) | 554 | 548 |
广东 | 理工 | 普通本科 | 抢险救援指挥与技术(消防救援方向) | 543 | 543 |
4、2019中国消防救援学院录取分数线
中国消防救援学院2019年北京市录取分数线
地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 理工 | 普通本科 | 消防指挥(消防救援方向) | 434 | 434 |
北京 | 理工 | 普通本科 | 消防指挥(森林消防方向) | 423 | 423 |
北京 | 理工 | 普通本科 | 消防工程 | 634 | 433 |
北京 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程 | 525 | 456 |
北京 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 511 | 511 |
中国消防救援学院2019年河南省录取分数线
地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 消防指挥(消防救援方向) | 555 | 555 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 消防工程 | 592 | 563 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程 | 562 | 553 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 549 | 549 |
中国消防救援学院2019年河北省录取分数线
地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
河北 | 理工 | 普通本科 | 消防指挥(消防救援方向) | 551 | 551 |
河北 | 理工 | 普通本科 | 消防工程 | 586 | 532 |
河北 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程 | 626 | 541 |
中国消防救援学院2019年山东省录取分数线
地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
山东 | 理工 | 普通本科 | 消防指挥(消防救援方向) | 555 | 555 |
山东 | 理工 | 普通本科 | 消防工程 | 611 | 543 |
山东 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程 | 565 | 549 |
山东 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 583 | 566 |
中国消防救援学院2019年广东省录取分数线
地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
广东 | 理工 | 普通本科 | 消防指挥(消防救援方向) | 502 | 502 |
广东 | 理工 | 普通本科 | 消防工程 | 563 | 505 |
广东 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程 | 554 | 514 |
中国消防救援学院2019年江苏省录取分数线
地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
江苏 | 理工 | 普通本科 | 消防指挥(消防救援方向) | 360 | 357 |
江苏 | 理工 | 普通本科 | 消防工程 | 381 | 362 |
江苏 | 理工 | 普通本科 | 飞行器控制与信息工程 | 360 | 356 |