高考填报志愿时,2022大连理工大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的大连理工大学2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年大连理工大学录取分数线【全国】
大连理工大学 主校区(含开发区校区) 2022年辽宁录取分数线
类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
预科(理) | 少数民族预科班 | 609 | 608 | 607 |
预科(理) | 录取分数 | 609 | 608 | 607 |
历史类 | 公共事业管理 | 603 | 596.08 | 593 |
历史类 | 日语 | 596 | 593.5 | 592 |
历史类 | 新闻传播学类(人文社科实验班) | 609 | 602 | 598 |
历史类 | 英语【含英语、翻译】 | 606 | 599.38 | 596 |
历史类 | 哲学类 | 599 | 597.6 | 596 |
历史类 | 录取分数 | 609 | 598.55 | 592 |
物理类 | 材料类 | 624 | 612.08 | 609 |
物理类 | 车辆工程(英语强化) | 628 | 624.5 | 623 |
物理类 | 船舶与海洋工程 | 622 | 617.63 | 615 |
物理类 | 电子科学与技术【含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统】 | 632 | 627.71 | 626 |
物理类 | 电子信息类(创新班) | 644 | 641.38 | 640 |
物理类 | 电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班) | 639 | 632.52 | 630 |
物理类 | 工程力学(钱令希力学创新班、拔尖计划班) | 640 | 637.8 | 636 |
物理类 | 工程力学【含工程力学、飞行器设计与工程】 | 632 | 628.75 | 627 |
物理类 | 工商管理类(经济管理实验班) | 633 | 620.31 | 615 |
物理类 | 光电信息科学与工程【含光电信息科学与工程、测控技术与仪器】 | 630 | 626.68 | 625 |
物理类 | 过程装备与控制工程 | 622 | 617.42 | 616 |
物理类 | 化工与制药类(创新班) | 629 | 625.5 | 622 |
物理类 | 化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班) | 622 | 614.52 | 611 |
物理类 | 环境科学与工程类 | 625 | 616.23 | 611 |
物理类 | 机械类 | 633 | 627.58 | 626 |
物理类 | 机械设计制造及其自动化(创新班) | 640 | 636.27 | 634 |
物理类 | 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 631 | 622.52 | 621 |
物理类 | 计算机科学与技术(国家基础学科拔尖学生培养计划基地班) | 646 | 643.75 | 642 |
物理类 | 建筑类 | 627 | 615.38 | 610 |
物理类 | 能源与动力工程 | 625 | 620.94 | 619 |
物理类 | 软件工程【含软件工程、网络工程】 | 636 | 625.97 | 623 |
物理类 | 生物工程 | 626 | 620.88 | 618 |
物理类 | 数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班) | 636 | 628.87 | 626 |
物理类 | 土木类(土木类新工科实验班) | 621 | 611.14 | 608 |
物理类 | 土木类(智慧基础设施与土木类创新班) | 627 | 623.3 | 619 |
物理类 | 应用化学(理学、张大煜化学基础科学拔尖计划班) | 641 | 629.69 | 625 |
物理类 | 应用物理学(王大珩物理基础科学拔尖计划班) | 633 | 628.62 | 625 |
物理类 | 录取分数 | 646 | 624.14 | 608 |
艺术类(历史类) | 设计学类 | 513 | 504 | 500 |
艺术类(历史类) | 录取分数 | 513 | 504 | 500 |
艺术类(物理类) | 设计学类 | 530 | 510.5 | 502 |
艺术类(物理类) | 录取分数 | 530 | 510.5 | 502 |
中白合作办学(物理类) | 工程力学(中外合作办学) | 620 | 603.58 | 598 |
中白合作办学(物理类) | 应用物理学(中外合作办学) | 599 | 597 | 595 |
中白合作办学(物理类) | 录取分数 | 620 | 600.29 | 595 |
中美合作办学(物理类) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 613 | 606 | 603 |
中美合作办学(物理类) | 录取分数 | 613 | 606 | 603 |
中日合作办学(物理类) | 计算机类(中外合作办学) | 615 | 605.1 | 600 |
中日合作办学(物理类) | 录取分数 | 615 | 605.1 | 600 |
大连的大学排名第一的是大连理工大学,排名第二的是大连海事大学,排名第三的是东北财经大学,以下是具体榜单,供大家参考。
大连的大学排名
序号 | 名称 | 本/专 | 公/民 | 985 | 211 | 双一流 |
1 | 大连理工大学 | 本科 | 公办 | 是 | 是 | 是 |
2 | 大连海事大学 | 本科 | 公办 | 否 | 是 | 是 |
3 | 东北财经大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 否 |
4 | 大连医科大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 否 |
5 | 大连外国语大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 否 |
6 | 辽宁师范大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 否 |
7 | 大连交通大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 否 |
8 | 大连工业大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 否 |
9 | 大连大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 否 |
10 | 大连海洋大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 否 |
11 | 大连民族大学 | 本科 | 公办 | 否 | 否 | 否 |