深圳技术大学是几本?
首先,需要说明的是教育部门并没有划分深圳技术大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:深圳技术大学在全国基本上是第一批次招生,所以我们通常认为深圳技术大学是一本大学。(注:自2018年开始,广东本科一批、二批合并为本科批)
2022年深圳技术大学分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的广东各专业分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
深圳技术大学高考录取分数线是多少?
2022年深圳技术大学各专业分数线
深圳技术大学2022年在广东的录取情况
专业名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 | 备注 |
艺术与科技 | 艺术类 | 54 | 539 | 519 | |||
环境设计 | 艺术类 | 46 | 533 | 517 | |||
英语 | 普通类(历史) | 55 | 548 | 537 | 13186 | 18107 | |
商务英语 | 普通类(历史) | 44 | 546 | 536 | 14318 | 18432 | |
德语 | 普通类(历史) | 25 | 557 | 536 | 10160 | 18288 | |
市场营销 | 普通类(历史) | 19 | 561 | 536 | 8637 | 18482 | |
财务管理 | 普通类(历史) | 19 | 558 | 540 | 9670 | 16730 | |
国际商务 | 普通类(历史) | 58 | 552 | 536 | 11849 | 18449 | |
物流管理 | 普通类(历史) | 59 | 551 | 535 | 12087 | 18760 | |
交通运输 | 普通类(历史) | 3 | 556 | 547 | 10469 | 13875 | |
工业设计 | 普通类(物理) | 104 | 579 | 565 | 39101 | 52531 | |
集成电路设计与集成系统 | 普通类(物理) | 111 | 602 | 572 | 20475 | 45689 | |
微电子科学与工程 | 普通类(物理) | 129 | 610 | 570 | 15348 | 47273 | |
车辆工程 | 普通类(物理) | 95 | 574 | 566 | 44050 | 52413 | |
汽车服务工程 | 普通类(物理) | 42 | 571 | 566 | 46856 | 52249 | |
材料科学与工程 | 普通类(物理) | 71 | 576 | 565 | 42042 | 52526 | |
新能源科学与工程 | 普通类(物理) | 97 | 582 | 569 | 36406 | 48807 | |
光源与照明 | 普通类(物理) | 66 | 579 | 566 | 38877 | 52473 | |
数据科学与大数据技术 | 普通类(物理) | 131 | 592 | 575 | 27859 | 42299 | |
计算机科学与技术 | 普通类(物理) | 165 | 603 | 580 | 19579 | 37412 | |
物联网工程 | 普通类(物理) | 104 | 595 | 576 | 25510 | 41883 | |
自动化 | 普通类(物理) | 134 | 594 | 572 | 26151 | 45751 | |
电子科学与技术 | 普通类(物理) | 132 | 593 | 571 | 26605 | 46309 | |
机械设计制造及其自动化 | 普通类(物理) | 123 | 587 | 568 | 31351 | 50178 | |
英语 | 普通类(物理) | 33 | 576 | 562 | 41782 | 55855 | |
商务英语 | 普通类(物理) | 21 | 581 | 562 | 36927 | 56629 | |
德语 | 普通类(物理) | 15 | 576 | 560 | 41928 | 59039 | |
市场营销 | 普通类(物理) | 20 | 570 | 558 | 47351 | 61160 | |
财务管理 | 普通类(物理) | 26 | 573 | 561 | 44921 | 57835 | |
国际商务 | 普通类(物理) | 68 | 580 | 558 | 37874 | 61114 | |
物流管理 | 普通类(物理) | 38 | 577 | 558 | 40799 | 61097 | |
生物医学工程 | 普通类(物理) | 125 | 587 | 563 | 31949 | 55356 | |
光电信息科学与工程 | 普通类(物理) | 129 | 574 | 564 | 43328 | 54111 | |
应用物理学 | 普通类(物理) | 41 | 590 | 565 | 29530 | 53548 | |
中药学 | 普通类(物理) | 67 | 566 | 557 | 52035 | 61641 | |
药学 | 普通类(物理) | 118 | 579 | 559 | 39135 | 59465 | |
智能医学工程 | 普通类(物理) | 124 | 586 | 561 | 32339 | 57218 | |
交通运输 | 普通类(物理) | 60 | 570 | 561 | 47386 | 56932 | |
注:部分省份普通/文理类分数排位为一分一段表对应值。 |
深圳技术大学是几本 深圳技术大学是一本还是二本大学 深圳技术大学录取分数线 深圳技术大学各专业分数线