(资料图片)
智通财经APP数据显示,6月8日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入32.20 亿、5.69 亿、2.47 亿
建设银行(00939)、美团-W(03690)、比亚迪股份(01211)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.34 亿、-1.99 亿、-1.23 亿
在净流入比方面,天津创业环保股份(01065)、重庆钢铁股份(01053)、辽港股份(02880)以89.04%、82.09%、81.43%位列市场前三。
在净流出比方面,普达特科技(00650)、马鞍山钢铁股份(00323)、高视医疗(02407)以-83.67%、-68.62%、-64.45%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 32.20 亿 | 50.33% | 19.550(+0.31%) |
恒生中国企业(02828) | 5.69 亿 | 20.76% | 66.260(+0.09%) |
南方恒生科技(03033) | 2.47 亿 | 13.78% | 3.824(-0.88%) |
越秀地产(00123) | 1.15 亿 | 43.32% | 9.270(+5.22%) |
中国石油股份(00857) | 1.06 亿 | 15.02% | 5.620(+2.00%) |
龙湖集团(00960) | 1.03 亿 | 18.97% | 19.060(+4.84%) |
华虹半导体(01347) | 6986.90 万 | 34.68% | 26.650(-0.74%) |
碧桂园服务(06098) | 6882.72 万 | 15.98% | 10.180(+4.30%) |
中国财险(02328) | 6518.09 万 | 30.78% | 9.630(+1.58%) |
哔哩哔哩-W(09626) | 6374.46 万 | 23.01% | 124.200(+0.89%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | -5.34 亿 | -34.68% | 5.140(+0.39%) |
美团-W(03690) | -1.99 亿 | -7.86% | 124.400(+0.73%) |
比亚迪股份(01211) | -1.23 亿 | -9.70% | 247.800(-1.98%) |
中国银行(03988) | -1.13 亿 | -13.17% | 3.170(+0.32%) |
九毛九(09922) | -1.06 亿 | -55.41% | 13.760(-1.01%) |
中远海控(01919) | -9649.93 万 | -36.32% | 7.430(+3.63%) |
快手-W(01024) | -7535.48 万 | -6.18% | 56.800(-2.82%) |
敏华控股(01999) | -7323.90 万 | -39.84% | 4.980(-5.68%) |
腾讯控股(00700) | -6686.31 万 | -1.53% | 334.800(-0.24%) |
小米集团-W(01810) | -5443.00 万 | -10.67% | 10.880(-1.63%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
天津创业环保股份(01065) | 89.04% | 7.53 万 | 2.910(0.00%) |
重庆钢铁股份(01053) | 82.09% | 8.69 万 | 0.800(+1.27%) |
辽港股份(02880) | 81.43% | 26.61 万 | 0.690(0.00%) |
现代牧业(01117) | 71.95% | 147.96 万 | 0.880(+0.69%) |
上美股份(02145) | 70.48% | 883.68 万 | 27.200(+0.18%) |
青岛港(06198) | 67.35% | 620.40 万 | 4.380(+2.03%) |
巨子生物(02367) | 65.80% | 2495.03 万 | 34.700(-0.14%) |
固生堂(02273) | 64.00% | 2877.70 万 | 51.250(-2.01%) |
京城机电股份(00187) | 60.87% | 21.08 万 | 2.480(0.00%) |
优然牧业(09858) | 55.37% | 435.77 万 | 1.850(+2.21%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
普达特科技(00650) | -83.67% | -11.53 万 | 0.710(+1.43%) |
马鞍山钢铁股份(00323) | -68.62% | -1744.23 万 | 1.410(+0.71%) |
高视医疗(02407) | -64.45% | -201.01 万 | 40.900(-0.37%) |
圣诺医药-B(02257) | -64.30% | -174.75 万 | 46.100(-0.54%) |
中国东方集团(00581) | -61.26% | -673.20 万 | 1.070(0.00%) |
SOHO中国(00410) | -60.78% | -293.29 万 | 1.190(+0.85%) |
易鑫集团(02858) | -58.33% | -205.61 万 | 0.780(-2.50%) |
新意网集团(01686) | -57.96% | -324.34 万 | 4.330(0.00%) |
FIT HON TENG(06088) | -57.89% | -241.32 万 | 1.450(+0.69%) |
瑞安房地产(00272) | -55.60% | -246.54 万 | 0.940(+2.17%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。