(资料图)
静安区第五批(2023年)非本市户籍 共有产权保障住房供应房源信息汇总表 | |||
总套数 | 32 | 一居室 | 0 |
二居室 | 29 | 三居室 | 3 |
选房日期 | 2023年8月3日 | ||
项目名称1 | 水畔兰庭 | 地址 | 刘行镇言迈路219弄 |
建设单位 | 上海中冶顾村大居置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 16250元/平方米 | 购房人产权份额 | 55% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 15 套 三居室 0 套 小计:15套 | |||
项目名称2 | 南翔秀城美好新苑 | 地址 | 乐惠路55弄 |
建设单位 | 上海景麟置业有限公司 | 交付日期 | 预计2023年11月30日具体以销售合同约定为准 |
销售基准价 | 13500元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 14 套 三居室 0 套 小计:14套 | |||
项目名称3 | 南翔秀城嘉棠苑 | 地址 | 马陆镇惠裕路955弄 |
建设单位 | 上海合创永兴建设管理有限公司 | 交付日期 | 预计2025年9月30日具体以销售合同约定为准 |
销售基准价 | 14000元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 0 套 三居室 3 套 小计:3套 | |||
注:各项目交房具体事项以及物业管理费以销售合同约定为准;房屋建筑面积以房屋调查机构测量为准。 |