中国石油大学胜利学院是几本?中国石油大学胜利学院分数线是多少?

2023-04-24 14:38:59 中漆网

中国石油大学胜利学院是几本?

二本学校

中国石油大学胜利学院是二本学校,中国石油大学胜利学院是教育部批准设立的全日制本科普通高等学校,学院设油气工程学院、化学工程学院、机械与控制工程学院、文法与经济管理学院、教育与艺术学院、基础科学学院、医学系等六院一系,现有23个本科专业和15个专科专业。

中国石油大学胜利学院分数线是多少?

中国石油大学胜利学院2021年在山东省招生

其中,山东省最低分为468分,最低分为235188分。

省份 科类 专业 批次 最高分 最低分 省控线
上海市 综合改革 学前教育 普通批 434 416 400
云南省 文史 护理学 普通批 532.9631012 528.9630702 500
云南省 理工 化工与制药类 普通批 468.9600932 462.9521022 435
内蒙古 文史 汉语言文学 普通批 464 451 392
内蒙古 理工 化工与制药类 普通批 377 327 301
内蒙古 理工 能源动力类 普通批 365 362 301
内蒙古 理工 计算机类 普通批 406 377 301
北京市 综合改革 学前教育 普通批 450 448 400
北京市 综合改革 计算机类 普通批 437 437 400
吉林省 文史 学前教育 普通批 442.1100822 441.1010982 335
吉林省 文史 汉语言文学 普通批 448.1051092 445.0961052 335
吉林省 文史 财务管理 普通批 444.1090982 441.1130861 335
吉林省 理工 应用化学 普通批 374.0770821 372.0510831 305
吉林省 理工 机械类 普通批 410.0561071 387.0710881 305
吉林省 理工 能源动力类 普通批 408.0890731 376.0690442 305
吉林省 理工 自动化 普通批 386.0650801 374.0840601 305
吉林省 理工 计算机类 普通批 406.0771181 399.0900841 305
吉林省 理工 财务管理 普通批 382.0770821 374.0810801 305
四川省 文史 汉语言文学 普通批 516.1092091 515.1102041 474
四川省 理工 化工与制药类 普通批 488.1061891 483.1051981 430
四川省 理工 应用化学 普通批 481.0912061 480.0821961 430
四川省 理工 护理学 普通批 480.0882141 478.1041661 430
四川省 理工 电气工程及其自动化 普通批 487.0961961 483.0971671 430
四川省 理工 能源动力类 普通批 507.0992101 480.1191731 430
四川省 理工 自动化 普通批 482.1061761 478.1211701 430
四川省 理工 计算机类 普通批 491.1001941 478.1021711 430
天津市 综合改革 学前教育 普通批 525.128 516.108 463
天津市 综合改革 护理学 普通批 532.116 526.098 463
天津市 综合改革 机械类 普通批 504.105 496.104 463
天津市 综合改革 能源动力类 普通批 515.11 503.102 463
天津市 综合改革 计算机类 普通批 505.101 494.103 463
安徽省 理工 化工与制药类 普通批 458.5877 450.1746 415
安徽省 理工 应用化学 普通批 459.4887 449.801 415
安徽省 理工 护理学 普通批 455.4374 449.9486 415
安徽省 理工 机械类 普通批 468.7524 451.7227 415
安徽省 理工 电气工程及其自动化 普通批 461.198 451.3915 415
安徽省 理工 自动化 普通批 454.9108 454.6372 415
山东省 综合改革 化工与制药类 普通批 497 480 444
山东省 综合改革 学前教育 普通批 500 492 444
山东省 综合改革 应用化学 普通批 497 481 444
山东省 综合改革 建筑环境与能源应用工程 普通批 481 476 444
山东省 综合改革 护理学 普通批 497 489 444
山东省 综合改革 机械类 普通批 546 475 444
山东省 综合改革 汉语言文学 普通批 519 491 444
山东省 综合改革 环境工程 普通批 497 481 444
山东省 综合改革 电气工程及其自动化 普通批 504 478 444
山东省 综合改革 能源动力类 普通批 556 479 444
山东省 综合改革 自动化 普通批 541 478 444
山东省 综合改革 计算机类 普通批 536 477 444
山东省 综合改革 财务管理 普通批 556 485 444
山西省 理工 机械类 普通批 434.0970941 422.0771071 410
山西省 理工 电气工程及其自动化 普通批 439.1011002 423.1050922 410
山西省 理工 能源动力类 普通批 450.0871082 422.0790872 410
山西省 理工 自动化 普通批 431.0860941 422.0890991 410
山西省 理工 计算机类 普通批 443.1180871 427.1150831 410
广东省 历史类 学前教育 普通批 503 502 448
广东省 物理类 学前教育 普通批 487 486 432
广东省 物理类 建筑环境与能源应用工程 普通批 488 486 432
广东省 物理类 电气工程及其自动化 普通批 490 488 432
广东省 物理类 自动化 普通批 490 487 432
广西区 文史 学前教育 普通批 457.968503 452.966653 413
广西区 理工 应用化学 普通批 407.908684 403.905965 348
广西区 理工 机械类 普通批 412.912262 407.908446 348
广西区 理工 能源动力类 普通批 407.908829 403.905968 348
广西区 理工 自动化 普通批 421.918026 414.913677 348
新疆区 文史 汉语言文学 普通批 429.1101311 421.1131511 350
新疆区 文史 财务管理 普通批 436.1041521 421.0871371 350
新疆区 理工 化工与制药类 普通批 375.0871061 372.0930951 302
新疆区 理工 应用化学 普通批 374.0871041 373.0471201 302
新疆区 理工 机械类 普通批 375.0631321 371.0641371 302
新疆区 理工 电气工程及其自动化 普通批 375.0691211 373.0671261 302
新疆区 理工 能源动力类 普通批 389.0811611 371.0781051 302
新疆区 理工 自动化 普通批 376.0771241 373.0851091 302
新疆区 理工 计算机类 普通批 397.0881311 377.1031481 302
江苏省 历史类 汉语言文学 普通批 512 512 476
江苏省 历史类 财务管理 普通批 510 509 476
江苏省 物理类 化工与制药类 普通批 469 469 417
江苏省 物理类 建筑环境与能源应用工程 普通批 469 469 417
江苏省 物理类 机械类 普通批 469 468 417
江苏省 物理类 电气工程及其自动化 普通批 471 470 417
江苏省 物理类 能源动力类 普通批 477 469 417
江苏省 物理类 自动化 普通批 470 468 417
江苏省 物理类 计算机类 普通批 481 468 417
江西省 文史 汉语言文学 普通批 535.97574 530.973016 496
江西省 理工 机械类 普通批 480.918081 478.916741 443
江西省 理工 能源动力类 普通批 485.922678 478.916719 443
江西省 理工 自动化 普通批 486.923145 481.918863 443
江西省 理工 计算机类 普通批 484.921975 479.916814 443
河北省 历史类 学前教育 普通批 502 502 454
河北省 历史类 汉语言文学 普通批 514 510 454
河北省 历史类 财务管理 普通批 511 507 454
河北省 物理类 化工与制药类 普通批 465 462 412
河北省 物理类 应用化学 普通批 469 468 412
河北省 物理类 机械类 普通批 482 468 412
河北省 物理类 能源动力类 普通批 501 472 412
河北省 物理类 自动化 普通批 479 470 412
河北省 物理类 计算机类 普通批 513 479 412
河南省 文史 护理学 普通批 528.11712 518.119124 466
河南省 文史 汉语言文学 普通批 527.125109 520.106115 466
河南省 文史 财务管理 普通批 520.105136 518.119116 466
河南省 理工 化工与制药类 普通批 478.114092 475.108102 400
河南省 理工 学前教育 普通批 476.107077 473.118088 400
河南省 理工 应用化学 普通批 478.121098 476.109103 400
河南省 理工 机械类 普通批 486.112102 474.099101 400
河南省 理工 电气工程及其自动化 普通批 481.112102 477.105101 400
河南省 理工 能源动力类 普通批 501.114101 476.117082 400
河南省 理工 计算机类 普通批 484.111116 475.114078 400
浙江省 综合改革 学前教育 普通批 557 556 495
浙江省 综合改革 应用化学 普通批 556 549 495
浙江省 综合改革 建筑环境与能源应用工程 普通批 525 519 495
浙江省 综合改革 机械类 普通批 526 525 495
浙江省 综合改革 汉语言文学 普通批 558 557 495
浙江省 综合改革 能源动力类 普通批 551 551 495
浙江省 综合改革 自动化 普通批 527 526 495
浙江省 综合改革 计算机类 普通批 536 526 495
浙江省 综合改革 财务管理 普通批 554 553 495
湖北省 历史类 汉语言文学 普通批 523 521 463
湖北省 物理类 应用化学 普通批 467 466 397
湖北省 物理类 建筑环境与能源应用工程 普通批 474 470 397
湖北省 物理类 电气工程及其自动化 普通批 474 471 397
湖北省 物理类 能源动力类 普通批 495 470 397
湖北省 物理类 计算机类 普通批 490 474 397
湖南省 历史类 汉语言文学 普通批 510 507 466
湖南省 物理类 建筑环境与能源应用工程 普通批 492 480 434
湖南省 物理类 护理学 普通批 480 480 434
湖南省 物理类 机械类 普通批 482 481 434
湖南省 物理类 能源动力类 普通批 480 480 434
湖南省 物理类 自动化 普通批 482 482 434
甘肃省 文史 学前教育 普通批 472.1111801 464.1031751 432
甘肃省 文史 汉语言文学 普通批 477.1081771 464.1051681 432
甘肃省 理工 化工与制药类 普通批 406.0701311 394.0591651 336
甘肃省 理工 应用化学 普通批 397.0761631 385.0871261 336
甘肃省 理工 机械类 普通批 402.0771651 397.0971291 336
甘肃省 理工 电气工程及其自动化 普通批 405.0871691 399.0791621 336
甘肃省 理工 能源动力类 普通批 417.0641761 391.0791341 336
甘肃省 理工 计算机类 普通批 405.0821491 392.0821281 336
福建省 历史类 汉语言文学 普通批 505 502 467
福建省 物理类 建筑环境与能源应用工程 普通批 475 474 423
福建省 物理类 电气工程及其自动化 普通批 488 487 423
福建省 物理类 能源动力类 普通批 496 475 423
福建省 物理类 自动化 普通批 476 475 423
福建省 物理类 计算机类 普通批 481 475 423
贵州省 文史 护理学 普通批 519.0977971 511.09743 479
贵州省 文史 汉语言文学 普通批 515.0976358 510.0974243 479
贵州省 理工 化工与制药类 普通批 401.0906513 400.0904784 367
辽宁省 历史类 汉语言文学 普通批 525 523 456
辽宁省 物理类 化工与制药类 普通批 443 439 336
辽宁省 物理类 护理学 普通批 482 478 336
辽宁省 物理类 机械类 普通批 443 443 336
辽宁省 物理类 电气工程及其自动化 普通批 492 463 336
辽宁省 物理类 能源动力类 普通批 453 441 336
辽宁省 物理类 自动化 普通批 476 442 336
辽宁省 物理类 计算机类 普通批 502 445 336
重庆市 历史类 学前教育 普通批 524.1790931 522.1571041 456
重庆市 物理类 化工与制药类 普通批 499.189097 495.1871 446
重庆市 物理类 机械类 普通批 503.1800911 502.210108 446
重庆市 物理类 能源动力类 普通批 504.1680861 497.1760991 446
重庆市 物理类 自动化 普通批 502.192099 501.1740971 446
陕西省 文史 汉语言文学 普通批 470.1100882 467.1040962 406
陕西省 理工 化工与制药类 普通批 415.1030851 411.1050761 341
陕西省 理工 机械类 普通批 411.1020802 410.1080781 341
陕西省 理工 电气工程及其自动化 普通批 412.0920852 411.0940651 341
陕西省 理工 能源动力类 普通批 423.1130862 412.0890941 341
青海省 文史 汉语言文学 普通批 429.102185 420.1021471 361
青海省 理工 化工与制药类 普通批 343.0741041 337.0871051 310
青海省 理工 应用化学 普通批 344.0770931 343.0391251 310
青海省 理工 机械类 普通批 343.0521311 338.0671141 310
青海省 理工 电气工程及其自动化 普通批 362.0651361 357.0451191 310
青海省 理工 能源动力类 普通批 355.0481301 336.0641211 310
青海省 理工 计算机类 普通批 357.0620921 337.0731011 310
黑龙江 文史 财务管理 普通批 437.0980712 433.0980981 354
黑龙江 理工 化工与制药类 普通批 358.0690541 355.0790491 280
黑龙江 理工 机械类 普通批 360.0600731 355.0530911 280
黑龙江 理工 电气工程及其自动化 普通批 367.0900522 363.0770591 280
黑龙江 理工 能源动力类 普通批 379.0810811 353.0840631 280
黑龙江 理工 自动化 普通批 362.0890791 359.0640691 280
黑龙江 理工 计算机类 普通批 380.0750751 364.0731021 280
黑龙江 理工 财务管理 普通批 362.0361051 353.0700561 280

中国石油大学胜利学院 中国石油大学胜利学院是几本 中国石油大学胜利学院分数线 中国石油大学胜利学院录取分数