安必平8月11日发布消息,7月1日,公司接待华安基金等多家机构调研,接待人员投资者关系高级经理 陈元元,接待地点线上会议+公司会议室。
(相关资料图)
调研主要内容
1. 能否介绍下公司开发宫颈癌AI的优势? 答:公司的宫颈细胞学AI,最主要解决的问题是筛阴工作。国内病理医生比较缺乏,细胞学诊断特别依赖医生的判读,我们预期的场景是,通过AI完成大部分的筛阴工作,进而让医生把主要精力集中在可疑点位,提高诊断效率和诊断准确性。 公司的首款AI产品做宫颈癌筛查有几…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 华安基金 | 基金管理公司 |
| 2 | 财通基金 | 基金管理公司 |
| 3 | 华商基金 | 基金管理公司 |
| 4 | 博时基金 | 基金管理公司 |
| 5 | 华夏九盈 | 其它 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
机构调研回测
除当日外,安必平近一年共接待283家机构332次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-07-13 | 9 | 5.29 | -1.25 | -1.83 | 5.27 | 0.67 | -1.93 |
| 2023-06-09 | 36 | 1.85 | 12.64 | 29.92 | 1.65 | 9.34 | 29.70 |
| 2023-05-12 | 47 | 2.59 | 1.76 | 2.39 | 1.04 | 1.59 | 4.59 |
| 2023-04-21 | 1 | -1.25 | -5.31 | -8.01 | -0.01 | -5.23 | -7.12 |
| 2023-04-07 | 30 | -1.57 | 1.90 | -6.64 | -1.12 | 2.66 | -4.44 |
| 2023-03-08 | 102 | -0.94 | -2.69 | 8.62 | -0.58 | -1.52 | 9.48 |
| 2023-02-01 | 15 | 4.24 | 11.73 | 15.29 | 4.60 | 14.58 | 17.01 |
| 2023-01-11 | 24 | -0.58 | 9.04 | 11.77 | -0.78 | 6.04 | 7.13 |
| 2022-12-08 | 14 | 1.59 | 8.06 | 1.37 | 0.60 | 8.24 | 4.48 |
| 2022-11-04 | 38 | 0.39 | 1.86 | 4.46 | 0.17 | 1.30 | 3.55 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月11日,南亚新材、尚太科技、阳煤化工、蓝焰控股、国机精工等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688519 | 南亚新材 | 48 | 现场参观,投资者见面会 | 2023-08-08 |
| 001301 | 尚太科技 | 31 | 特定对象调研,线下现场调研 | 2023-08-10 |
| 600691 | 阳煤化工 | 12 | 其他 | 2023-08-10 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 4 | 特定对象调研 | 2023-08-09 |
| 002046 | 国机精工 | 1 | 特定对象调研,现场方式 | 2023-08-10 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
国产视觉小说游戏《亿数追忆》上架Steam