
心理学专业比较好的大学
心理学专业排名前10名的大学有:
北京大学(排名第1)、北京师范大学(排名第2)、华南师范大学(排名第3)、华东师范大学(排名第4)、西南大学(排名第5)、天津师范大学(排名第6)、南京师范大学(排名第7)、浙江大学(排名第8)、华中师范大学(排名第9)、陕西师范大学(排名第10)。
全国心理学专业大学排名榜(2023年最新)
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 心理学 | A+ |
| 2 | 北京师范大学 | 心理学 | A+ |
| 3 | 华南师范大学 | 心理学 | A+ |
| 4 | 华东师范大学 | 心理学 | A- |
| 5 | 西南大学 | 心理学 | A- |
| 6 | 天津师范大学 | 心理学 | B+ |
| 7 | 南京师范大学 | 心理学 | B+ |
| 8 | 浙江大学 | 心理学 | B+ |
| 9 | 华中师范大学 | 心理学 | B+ |
| 10 | 陕西师范大学 | 心理学 | B+ |
| 11 | 首都师范大学 | 心理学 | B |
| 12 | 辽宁师范大学 | 心理学 | B |
| 13 | 上海师范大学 | 心理学 | B |
| 14 | 山东师范大学 | 心理学 | B |
| 15 | 空军军医大学(第四军医大学) | 心理学 | B |
| 16 | 东北师范大学 | 心理学 | B- |
| 17 | 浙江师范大学 | 心理学 | B- |
| 18 | 江西师范大学 | 心理学 | B- |
| 19 | 中南大学 | 心理学 | B- |
| 20 | 湖南师范大学 | 心理学 | B- |
| 21 | 中山大学 | 心理学 | B- |
| 22 | 苏州大学 | 心理学 | C+ |
| 23 | 福建师范大学 | 心理学 | C+ |
| 24 | 深圳大学 | 心理学 | C+ |
| 25 | 西北师范大学 | 心理学 | C+ |
| 26 | 内蒙古师范大学 | 心理学 | C |
| 27 | 杭州师范大学 | 心理学 | C |
| 28 | 河南大学 | 心理学 | C |
| 29 | 贵州师范大学 | 心理学 | C |
| 30 | 广州大学 | 心理学 | C |
| 31 | 清华大学 | 心理学 | C- |
| 32 | 北京体育大学 | 心理学 | C- |
| 33 | 河北师范大学 | 心理学 | C- |
| 34 | 吉林大学 | 心理学 | C- |
| 35 | 安徽医科大学 | 心理学 | C- |
心理学可以找的工作方向主要如下:
1、心理健康教育( 中小学 ) : 从事中小学的心理老师岗位
2、公务员:招心理学研究生作公务员的一般是公安系统、教育行政部门,主要包括公安局、劳教所、监狱、边检站。
企业:心理学研究生去企业主要从事猎头人才测评机构、企业咨询和人力资源管理、策划设计公司。
医院和诊所:学习临床心理学和医学心理学的学生,可以去医院或心理诊所从事心理咨询和治疗的工作。
心理学专业比较好的大学 全国心理学专业大学排名 心理学学校 学心理学从事什么工作
百事通!四所北京“双一流”高校将疏解到雄