【资料图】
6月21日,生意社尿素基准价为2235.62元/吨,与本月初(2402.50元/吨)相比,下降了-6.95%。
尿素年度统计(2022-06-21 -- 2023-06-21, 元/吨)当日价 | 2235.62 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 2210.00 |
最大值 | 3103.00 |
中位值 | 2656.5 |
顶位差 | -867.38 |
底位差 | 25.62 |
平均值 | 2636.57 |
警戒 | 1年超跌 2年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。