(资料图片)
2023年第30届《东方风云榜》音乐盛典将于8月28日在上海梅塞德斯奔驰文化中心举办。周兴业、张杰、罗中旭、黄玲等嘉宾名单陆续公布。
2023东方风云榜音乐盛典嘉宾名单
序号 | 姓名 | 性别 | 国籍/地区 | 证件号 |
---|---|---|---|---|
1 | 单* | 女 | 中国 | 330***928 |
2 | 王* | 男 | 中国 | 120***518 |
3 | 胡* | 男 | 中国 | 450***510 |
4 | 马* | 男 | 中国 | 412***055 |
5 | 刘* | 男 | 中国 | 500***73X |
6 | 张* | 女 | 中国 | 370***822 |
7 | 杨* | 男 | 中国 | 150***015 |
8 | 王* | 女 | 中国 | 430***428 |
9 | 周* | 女 | 中国 | 440***544 |
10 | 许* | 男 | 中国 | 340***017 |
11 | 苏* | 男 | 中国 | 610***639 |
12 | 周* | 男 | 中国台湾 | 069***219 |
13 | 张* | 男 | 中国 | 500***330 |
14 | 郁* | 女 | 中国 | 510***023 |
15 | 王* | 男 | 中国 | 230***000 |
16 | 严* | 男 | 中国 | 440***01X |
17 | 罗* | 男 | 中国 | 310***836 |
18 | 谭* | 男 | 中国 | 230***115 |
19 | 周* | 男 | 中国 | 430***59X |
20 | 袁* | 男 | 中国 | 320***034 |
21 | 吴* | 女 | 中国 | 510***026 |
22 | 郑* | 男 | 中国 | 110***538 |
23 | 尹* | 男 | 中国 | 510***251 |
24 | 陈* | 女 | 中国 | 410***58X |
25 | 周* | 男 | 中国 | 430***07X |
26 | 王* | 男 | 中国 | 445***41X |
27 | 胡* | 男 | 中国 | 310***051 |
28 | 庞* | 男 | 中国 | 120***012 |
29 | 马* | 男 | 中国 | 340***513 |
30 | 何* | 男 | 中国 | 460***812 |
31 | 曲* | 男 | 中国 | 220***812 |
32 | 徐* | 男 | 中国 | 511***036 |
33 | 易* | 男 | 中国 | 430***010 |
34 | 黄* | 女 | 中国 | 310***828 |
35 | 王* | 男 | 中国 | 110***018 |
36 | 袁* | 女 | 中国 | 510***06X |
37 | 贺* | 男 | 中国 | 510***050 |
38 | 宋* | 男 | 中国 | 372***619 |
39 | 马* | 男 | 中国 | 130***010 |
40 | 谢* | 男 | 中国 | 445***633 |
41 | 张* | 男 | 中国 | 510***434 |
42 | 贺* | 男 | 中国 | 110***212 |
43 | 彭* | 男 | 中国 | 520***015 |
44 | 李* | 女 | 中国 | 210***825 |
45 | 吴* | 女 | 中国 | 330***025 |
46 | 钟* | 女 | 中国 | 500***024 |
47 | 袁* | 女 | 中国 | 431***422 |
48 | 张* | 男 | 中国 | 500***117 |
49 | 邢* | 男 | 中国 | 211***316 |
50 | 丁* | 男 | 中国 | 513***31X |
51 | 汪* | 男 | 中国 | 210***112 |
(ps:本名单来源于上海文旅局官网)
提示:具体名单官宣后,本文将第一时间更新。
2023年8月28日-29日,第30届《东方风云榜》音乐盛典&《东方风云榜》三十周年庆典,邀你一同开启。
相关推荐:
2023东方风云榜音乐盛典地址+交通