南京工业大学好不好?
南京工业大学办学历史可溯源于1902年创办的三江师范学堂,2001年由原南京化工大学与原南京建筑工程学院合并组建,是首批入选国家“高等学校创新能力提升计划”(2011计划)高校,是江苏高水平大学建设高峰计划A类建设高校、江苏省重点建设高校、江苏省综合改革试点高校、江苏省人才强校试点高校、国家首批深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、教育部首批卓越工程师培养计划试点高校、专业学位研究生教育综合改革试点高校、教育部国防教育特色学校、江苏省落实“科技创新改革30条”试点高校。学校秉承“明德、厚学、沉毅、笃行”的校训,以建成国内一流国际知名创业型大学为发展目标,坚持扎根中国大地办大学,形成了产学研协同创新的鲜明特色。
学校重视科学研究成果转化,主动将创新链对接产业链,推动产学研深入合作。南京工业大学科技园为国家级大学科技园,南京工业大学技术转移中心为国家技术转移示范机构,拥有国家知识产权培训(江苏)基地。学校推进校地融合、产教融合,与地方政府合作建立了数十家新型研发机构、产业研究院和产业学院。
学校加强校企合作,与中国建筑股份有限公司、中国石油化工集团公司、中兴通讯股份有限公司、中国华润有限公司等央企、行业龙头企业开展战略合作。“十二五”以来,承担了包括国家重点研发计划项目、国家“973”计划项目、“863”计划项目、国家科技支撑计划项目、国家自然科学基金项目在内的各级各类课题万余项。
南京工业大学录取分数线是多少?
省份 | 科类 | 批次 | 省线 | 校线 |
上海 | 不限选考科目 | 本科普通批 | 400 | 483 |
上海 | 物理/化学/地理(选考一门) | 本科普通批 | 400 | 496 |
上海 | 物理/化学/生命科学(选考一门) | 本科普通批 | 400 | 495 |
上海 | 物理/化学(选考一门) | 本科普通批 | 400 | 493 |
上海 | 物理(必须选考) | 本科普通批 | 400 | 492 |
云南 | 文 | 本科第一批 | 555 | 587 |
云南 | 理 | 本科第一批 | 535 | 570 |
内蒙古 | 文 | 本科一批 | 520 | 551 |
内蒙古 | 理 | 本科一批 | 452 | 491 |
北京 | 不限选考科目 | 普通类本科批 | 436 | 536 |
北京 | 物理/化学/生物(选考一门) | 普通类本科批 | 436 | 543 |
北京 | 物理/化学(选考一门) | 普通类本科批 | 436 | 543 |
北京 | 物理(必须选考) | 普通类本科批 | 436 | 553 |
吉林 | 理 | 普通类本科一批A段 | 517 | 539 |
四川 | 理 | 本科一批 | 529 | 594 |
天津 | 不限选考科目 | 普通批本科批A阶段 | 476 | 610 |
天津 | 物理/化学/生物(选考一门) | 普通批本科批A阶段 | 476 | 610 |
天津 | 物理/化学(选考一门) | 普通批本科批A阶段 | 476 | 610 |
天津 | 物理(必须选考) | 普通批本科批A阶段 | 476 | 614 |
宁夏 | 理 | 第一批本科 | 434 | 436 |
安徽 | 文 | 文科本科一批 | 541 | 579 |
安徽 | 理 | 理科本科一批 | 515 | 604 |
安徽 | 理中外 | 理科本科一批 | 515 | 584 |
安徽 | 艺术 | 艺术第二批 | 文化:文399/理348 | 773 |
山东 | 理中外 | 常规批(本科) | 476 | 573 |
山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | 476 | 591 |
山东 | 艺术 | 艺术本科批 | 文化314/ 专业150 | 589.98 |
山西 | 文 | 本一批B | 542 | 552 |
山西 | 理 | 本一批B | 537 | 559 |
广东 | 文 | 本科批次 | 430 | 546 |
广东 | 理 | 本科批次 | 410 | 582 |
广西 | 理 | 本科第一批 | 496 | 547 |
新疆 | 理 | 本科一批次 | 431 | 503 |
江苏 | 学分互认1797文 | 1 | 343 | 344 |
江苏 | 学分互认1797理 | 1 | 347 | 350 |
江苏 | 学分互认1798理 | 1 | 347 | 353 |
江苏 | 文 | 1 | 343 | 353 |
江苏 | 理 | 1 | 347 | 365 |
江苏 | 理中外 | 1 | 347 | 351 |
江苏 | 艺术 | 艺2 | 406 | 536 |
江西 | 文 | 第一批本科 | 547 | 572 |
江西 | 理 | 第一批本科 | 535 | 590 |
江西 | 艺术 | 提前本科(一) | 586(文化316/专业270) | 558 |
河北 | 文 | 本科批 | 465 | 591 |
河北 | 理 | 本科批 | 415 | 613 |
河北 | 艺术 | 本科提前批B段 | 471(文化291/专业180) | 574 |
河南 | 文 | 本科一批 | 556 | 593 |
河南 | 理 | 本科一批 | 544 | 614 |
河南 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 文化370/ 专业206 | 772 |
河南 | 艺术(理) | 艺术本科A段 | 文化370/ 专业206 | 773 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 594 | 607 |
浙江 | 艺术 | 艺术类第二批 | 511 | 584 |
海南 | 物理/化学/地理(选考一门) | 普通类 | 463 | 627 |
海南 | 物理/化学/生物(选考一门) | 普通类 | 463 | 626 |
海南 | 物理/化学(选考一门) | 普通类 | 463 | 622 |
海南 | 物理(必须选考) | 普通类 | 463 | 620 |
湖北 | 文 | 本科第一批 | 531 | 565 |
湖北 | 理 | 本科第一批 | 521 | 590 |
湖北 | 艺术 | 艺术本科A段 | 491(文化305/专业186) | 647 |
湖南 | 文 | 本科一批 | 550 | 596 |
湖南 | 理 | 本科一批 | 507 | 593 |
湖南 | 艺术 | 本科提前批 | 文化:文341理301/专业155 | 743 |
甘肃 | 文 | 本科一批 | 520 | 552 |
甘肃 | 理 | 本科一批 | 458 | 518 |
福建 | 文 | 本科批 | 465 | 572 |
福建 | 理 | 本科批 | 402 | 573 |
福建 | 理中外 | 本科批 | 402 | 480 |
福建 | 艺术(文) | 艺术本科A批 | 544(文化349专业195) | 144.3 |
福建 | 艺术(理) | 艺术本科A批 | 497(文化302专业195) | 144.2 |
贵州 | 文 | 第一批本科 | 548 | 568 |
贵州 | 理 | 第一批本科 | 480 | 531 |
辽宁 | 文 | 普通类本科批 | 472 | 592 |
辽宁 | 理 | 普通类本科批 | 359 | 577 |
重庆 | 文 | 本科第一批 | 536 | 563 |
重庆 | 理 | 本科第一批 | 500 | 550 |
陕西 | 理 | 本科一批 | 451 | 533 |
黑龙江 | 理 | 一批本科(A) | 455 | 496 |
南京工业大学怎么样 南京工业大学怎么样 南京工业大学好不好 南京工业大学录取分数线是多少