国内比较知名的外国语大学有哪些?高考多少分能上北京外国语大学?

2023-05-08 14:28:07 申报网

国内比较知名的外国语大学有哪些?

1、北京外国语大学:全国第69名

2、上海外国语大学:全国第116名

3、北京第二外国语学院:全国第222名

4、西安外国语大学:全国第253名

5、大连外国语大学:全国第253名

6、天津外国语大学:全国第253名

7、四川外国语大学:全国第287名

8、浙江外国语学院:全国第340名

高考多少分能上北京外国语大学?

年份 省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
2022 北京 综合改革 统招一批 外交学 635 4288 639.5 652 518
2022 北京 综合改革 统招一批 国际经济与贸易 635 4288 638 642 518
2022 北京 综合改革 统招一批 日语 635 4288 637.2 639 518
2022 北京 综合改革 统招一批 德语 637 4078 638.29 640 518
2022 北京 综合改革 统招一批 英语(北京理工大学信息管理与系统专业联培) 639 3881 640.33 642 518
2022 北京 综合改革 统招一批 法语 640 3765 644.43 657 518
2022 北京 综合改革 统招一批 传播学 640 3765 640.5 641 518
2022 北京 综合改革 统招一批 金融学 640 3765 640.5 641 518
2022 北京 综合改革 统招一批 英语(中央财经大学金融学联合培养) 641 3643 644 649 518
2022 北京 综合改革 统招一批 西班牙语 641 3643 642 644 518
2022 北京 综合改革 统招一批 英语 642 3533 649.8 659 518
2022 北京 综合改革 统招一批 法学 643 3428 643.5 644 518
2022 北京 综合改革 统招一批 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) 649 2850 651 654 518
2022 北京 综合改革 统招一批 西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) 658 2033 662.33 667 518
2022 北京 综合改革 统招一批 翻译(外交外事高级翻译) 660 1871 662.5 665 518
中外合作办学:                  
年份 省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
2022 北京 综合改革 中外合作办学 外交学(中外合作办学) 625 5408 631 636 518
国内外国语大学排名 外国语大学排名 北京外国语大学招生录取分数 2018年北京外国语大学分数线