一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月15日,全国56类茶树苗中,均价上涨的品种有2个,均价下跌的品种有5个。
其中,茶树苗的价格上涨幅度最大,当日报价为0.38元/株,上涨了0.04元/株,涨幅为11.76%。福云6号茶树苗的价格下跌幅度最大,当日价格为0.18元/株,下跌了0.16元/株,跌幅为47.06%。
(资料图)
表格1:2023年06月15日全国不同品种茶树苗价格涨幅榜
品种 | 2023年06月15日价格 | 2023年06月14日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
茶树苗 | 0.38元/株 | 0.34元/株 | 11.76% |
大叶种茶树苗 | 0.43元/株 | 0.42元/株 | 2.36% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年06月15日全国不同品种茶树苗价格跌幅榜
品种 | 2023年06月15日价格 | 2023年06月14日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
福云6号茶树苗 | 0.18元/株 | 0.34元/株 | -47.06% |
湘林210茶树苗 | 1.63元/株 | 2.8元/株 | -41.79% |
六角大红 | 20.61元/株 | 25.76元/株 | -19.99% |
紫鹃茶树苗 | 0.55元/株 | 0.63元/株 | -12.7% |
中茶108号茶树苗 | 0.26元/株 | 0.29元/株 | -10.47% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年06月15日全国不同品种茶树苗价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月15日四川省名山区地区的福云6号茶树苗价格涨幅最大,涨幅为30.77%,报0.17元/株(2023年06月14日价格报0.13元/株)。广西三江侗族自治县地区的福云6号茶树苗价格跌幅最大,跌幅为78.18%,报0.12元/株(2023年06月14日价格报0.55元/株)。
福建省漳平市地区的六角大红今日价格最高,报25.76元/株,较前一报价日(2023年06月14日价格报25.76元/株)持平。福建省福安市地区金观音茶苗今日价格最低,报0.12元/株,较前一报价日(2023年06月14日价格报0.12元/株)持平。
表格3:2023年06月15日不同地区茶树苗价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年06月15日价格 | 2023年06月14日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
福建省福安市 | 中茶108号茶树苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
中黄3号茶树苗 | 0.17元/株 | 0.17元/株 | - | |
乌牛早茶苗 | 0.18元/株 | 0.18元/株 | - | |
奶白茶树苗 | 0.44元/株 | 0.44元/株 | - | |
无性系良种茶苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
梅占茶苗 | 0.26元/株 | 0.26元/株 | - | |
白茶树苗 | 0.22元/株 | 0.22元/株 | - | |
绿茶树苗 | 0.17元/株 | 0.17元/株 | - | |
肉桂茶苗 | 0.32元/株 | 0.32元/株 | - | |
迎霜茶苗 | 0.17元/株 | 0.17元/株 | - | |
金牡丹茶苗 | 0.28元/株 | 0.28元/株 | - | |
金观音茶苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
黄观音茶树苗 | 0.21元/株 | 0.21元/株 | - | |
黄金芽茶苗 | 0.16元/株 | 0.16元/株 | - | |
龙井43号茶树苗 | 0.16元/株 | 0.16元/株 | - | |
福建省平和县 | 奶白茶树苗 | 0.21元/株 | 0.21元/株 | - |
金牡丹茶苗 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
金观音茶苗 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - | |
黄金芽茶苗 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
福建省漳平市 | 六角大红 | 25.76元/株 | 25.76元/株 | - |
广东省增城区 | 大叶种茶树苗 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
广西荔浦市 | 茶树苗 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
广西三江侗族自治县 | 乌牛早茶苗 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
茶树苗 | 0.17元/株 | 0.3元/株 | -43.33% | |
福云6号茶树苗 | 0.12元/株 | 0.55元/株 | -78.18% | |
广西阳朔县 | 茶树苗 | 0.19元/株 | 0.19元/株 | - |
贵州省湄潭县 | 福鼎大白茶树苗 | 0.43元/株 | 0.43元/株 | - |
湖北省恩施市 | 中茶108号茶树苗 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
乌牛早茶苗 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - | |
无性系良种茶苗 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
梅占茶苗 | 0.55元/株 | 0.55元/株 | - | |
福鼎大白茶树苗 | 0.37元/株 | 0.37元/株 | - | |
黄金芽茶苗 | 0.43元/株 | 0.43元/株 | - | |
龙井43号茶树苗 | 0.52元/株 | 0.52元/株 | - | |
湖北省咸丰县 | 奶白茶树苗 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
湖南省雨花区 | 湘林210茶树苗 | 2.8元/株 | 2.8元/株 | - |
陕西省城固县 | 黄金芽茶苗 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
四川省洪雅县 | 奶白茶树苗 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
四川省名山区 | 福云6号茶树苗 | 0.17元/株 | 0.13元/株 | 30.77% |
大叶种茶树苗 | 0.3元/株 | 0.27元/株 | 11.11% | |
黄金芽茶苗 | 0.28元/株 | 0.26元/株 | 7.69% | |
保靖黄金1号茶苗 | 0.38元/株 | 0.38元/株 | - | |
奶白茶树苗 | 0.33元/株 | 0.33元/株 | - | |
梅占茶苗 | 0.28元/株 | 0.28元/株 | - | |
紫鹃茶树苗 | 0.63元/株 | 0.63元/株 | - | |
蒙山九号 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
金牡丹茶苗 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - | |
茶树苗 | 0.21元/株 | 0.22元/株 | -4.55% | |
龙井43号茶树苗 | 0.29元/株 | 0.31元/株 | -6.45% | |
中茶108号茶树苗 | 0.24元/株 | 0.26元/株 | -7.69% | |
福鼎大白茶树苗 | 0.19元/株 | 0.22元/株 | -13.64% | |
乌牛早茶苗 | 0.19元/株 | 0.25元/株 | -24% | |
四川省蒲江县 | 大叶种茶树苗 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
奶白茶树苗 | 0.52元/株 | 0.52元/株 | - | |
茶树苗 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - | |
黄金芽茶苗 | 0.52元/株 | 0.52元/株 | - | |
四川省青神县 | 奶白茶树苗 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
新安四号茶树苗 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - | |
黄金芽茶苗 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - | |
茶树苗 | 0.47元/株 | 0.48元/株 | -2.08% | |
四川省雨城区 | 无性系良种茶苗 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - |
浙江省安吉县 | 中黄3号茶树苗 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - |
奶白茶树苗 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - | |
新安四号茶树苗 | 0.31元/株 | 0.31元/株 | - | |
黄金芽茶苗 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - | |
浙江省淳安县 | 奶白茶树苗 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
浙江省新昌县 | 乌牛早茶苗 | 0.22元/株 | 0.22元/株 | - |
黄金芽茶苗 | 0.28元/株 | 0.28元/株 | - | |
龙井43号茶树苗 | 0.24元/株 | 0.24元/株 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月15日,全国26个主要的茶树苗产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有8个。
其中,四川省名山区的福云6号茶树苗价格涨幅最大,涨幅为30.77%,报0.17元/株(2023年06月14日价格报0.13元/株)。广西三江侗族自治县的福云6号茶树苗的价格下跌幅度最大,跌幅为78.18%,报0.12元/株(2023年06月14日价格报0.55元/株)。
福建省漳平市的六角大红价格今日的报价最高,报25.76元/株,较前一报价日(2023年06月14日价格报25.76元/株)持平。福建省福安市金观音茶苗价格今日的报价最低,报0.12元/株,较前一报价日(2023年06月14日价格报0.12元/株)持平。
表格4:2023年06月15日全国不同产地茶树苗价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年06月15日价格 | 2023年06月14日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
四川省名山区 | 福云6号茶树苗 | 0.17元/株 | 0.13元/株 | 30.77% |
四川省名山区 | 大叶种茶树苗 | 0.30元/株 | 0.27元/株 | 11.11% |
四川省名山区 | 黄金芽茶苗 | 0.28元/株 | 0.26元/株 | 7.69% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年06月15日全国不同产地茶树苗价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年06月15日价格 | 2023年06月14日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广西三江侗族自治县 | 福云6号茶树苗 | 0.12元/株 | 0.55元/株 | -78.18% |
广西三江侗族自治县 | 茶树苗 | 0.17元/株 | 0.30元/株 | -43.33% |
四川省名山区 | 乌牛早茶苗 | 0.19元/株 | 0.25元/株 | -24% |
四川省名山区 | 福鼎大白茶树苗 | 0.19元/株 | 0.22元/株 | -13.64% |
四川省名山区 | 中茶108号茶树苗 | 0.24元/株 | 0.26元/株 | -7.69% |
四川省名山区 | 龙井43号茶树苗 | 0.29元/株 | 0.31元/株 | -6.45% |
四川省名山区 | 茶树苗 | 0.21元/株 | 0.22元/株 | -4.55% |
四川省青神县 | 茶树苗 | 0.47元/株 | 0.48元/株 | -2.08% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年06月15日全国不同产地茶树苗价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心