金钟股份6月2日发布消息,5月31日,公司接待华西证券等多家机构调研,接待人员财务总监、董事会秘书 王贤诚,接待地点公司会议室。
调研主要内容
一、参观公司展厅,介绍公司基本情况 二、投资者提出的问题及公司回复情况 (一)公司第一季度的毛利率比2022年提升的具体原因是? 主要是以下几个因素:1、轮毂装饰件产品收入占比提高,轮毂装饰件在公司各类产品中毛利率相对较高,2023年一季度其收入占比提高;2、2023年一季度主要原材料的采购均…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华西证券 | 证券公司 | 崔琰,王旭冉 |
2 | 广发基金 | 基金管理公司 | 饶云飞 |
3 | 永赢基金 | 基金管理公司 | 黎一鸣 |
4 | 粤港澳产融 | 其它 | 雷俊宇,刘伟浩 |
5 | 中粮信托 | 信托公司 | 贾文磊 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,金钟股份近一年共接待3家机构5次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-10 | 1 | -0.13 | -0.89 | -5.29 | -0.02 | -1.98 | -2.32 |
2023-03-21 | 2 | 0.12 | -1.03 | -5.93 | -0.31 | -1.46 | -8.96 |
2022-09-23 | 1 | 2.02 | -12.87 | -8.39 | 2.52 | -11.55 | -8.04 |
2022-08-30 | 1 | -4.60 | -1.00 | -3.28 | -4.67 | -0.43 | -3.03 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月2日,经纬恒润、盛美上海、东芯股份、国芯科技、海正药业、海尔生物等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688326 | 经纬恒润 | 333 | 特定对象调研,分析师会议,业绩说明会 | 2023-05-04 |
688082 | 盛美上海 | 230 | 分析师会议,公开的电话会议 | 2023-05-01 |
688110 | 东芯股份 | 217 | 路演活动,电话会议 | 2023-05-04 |
688262 | 国芯科技 | 138 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
600267 | 海正药业 | 127 | 特定对象调研,现场参观,电话交流会议,策略会,分析师会议,业绩说明会 | 2023-05-04 |
688139 | 海尔生物 | 104 | 特定对象调研,现场会议,电话会议 | 2023-05-24 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。