(资料图)
广发创业板ETF(159952)5月15日盘中涨2.11%,最新单位净值为1.3550。
该基金最近一周跌0.62%,近一个月跌7.09%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1.23亿份。
数据显示,该基金成立于2017年4月25日,基金经理为刘杰,截止2023年3月31日,该基金资产规模为27.26亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 109.90 | 44623.80 | 16.37 |
东方财富 | 300059 | 894.23 | 17911.52 | 6.57 |
迈瑞医疗 | 300760 | 39.05 | 12171.93 | 4.46 |
汇川技术 | 300124 | 158.47 | 11140.24 | 4.09 |
温氏股份 | 300498 | 459.22 | 9400.14 | 3.45 |
阳光电源 | 300274 | 86.08 | 9026.56 | 3.31 |
爱尔眼科 | 300015 | 258.19 | 8022.03 | 2.94 |
亿纬锂能 | 300014 | 107.78 | 7512.11 | 2.76 |
智飞生物 | 300122 | 65.20 | 5341.45 | 1.96 |
沃森生物 | 300142 | 139.56 | 4813.35 | 1.77 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)