(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月15日公布的交易公开信息显示,海森药业因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。海森药业当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | |||
2 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 0 | ||
3 | 长江证券上海东明路营业部 | |||
4 | 长城证券深圳深南大道营业部 | |||
5 | 华鑫证券上海分公司 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券佛山南海桂澜北路营业部 | - | ||
2 | 方正证券鞍山人民路营业部 | 0 | - | |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 76 | - | |
4 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | - | ||
5 | 国泰君安证券鞍山新华街营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。