(资料图片仅供参考)
院系所代码与名称 | 博士点学科 | 专业代码与名称 | 方向代码及名称 | 专业代码 | 报名人数 | 全日制录取人数 | 非全日制录取人数 | 推免生录取人数 | 统考录取人数合计 | 分数线 | 联系电话 |
001 机械工程学院 | ★ | 080200 机械工程 | 080200 | 183 | 75 | 75 | 国家A线 | 刘老师 0511-88790170 | |||
080300 光学工程 | 080300 | 10 | 11 | 11 | 国家A线 | ||||||
★ | 080400 仪器科学与技术 | 080400 | 10 | 14 | 14 | 国家A线 | |||||
085407 仪器仪表工程 | 085407 | 41 | 26 | 12 | 38 | 国家A线 | |||||
085408 光电信息工程 | 085408 | 31 | 21 | 8 | 29 | 国家A线 | |||||
085500 机械 | 085500 | 12 | 21 | 21 | 国家A线 | ||||||
085501 机械工程 | 085501 | 443 | 130 | 4 | 1 | 134 | 40/40/60/90/315 | ||||
002 农业工程学院 | 071300 生态学 | 071300 | 17 | 9 | 9 | 国家A线 | 高老师0511-88805820 | ||||
★ | 082800 农业工程 | 1-5方向 | 082800 | 41 | 35 | 35 | 国家A线 | ||||
★ | 082800 农业工程 | 6.农业装备工程(克兰菲尔德未来技术研究生院) | 082800 | 0 | 0 | 国家A线 | |||||
★ | 082801 农业机械化工程 | 082801 | 40 | 28 | 28 | 国家A线 | |||||
★ | 082804 农业电气化与自动化 | 082804 | 9 | 5 | 5 | 国家A线 | |||||
085406 控制工程 | 1.农业电气化与信息化工程 | 085406 | 12 | 9 | 9 | 国家A线 | |||||
085406 控制工程 | 2.智慧农业及农业信息化(与国家农业信息化工程技术研究中心联合培养) | 085406 | 17 | 15 | 15 | 国家A线 | |||||
085410 人工智能 | 085410 | 3 | 5 | 5 | 国家A线 | ||||||
085508 农机装备工程 | 1.农业机械化与装备工程 | 085508 | 58 | 30 | 30 | 国家A线 | |||||
085508 农机装备工程 | 2.农业智能装备工程(与江苏省农业科学研究院联合培养) | 085508 | 3 | 5 | 5 | 国家A线 | |||||
085701 环境工程 | 085701 | 7 | 11 | 11 | 国家A线 | ||||||
003 材料科学与工程 | ★ | 080500 材料科学与工程 | 080500 | 110 | 85 | 1 | 85 | 国家A线 | 曹老师0511-88780190-601 | ||
080600 冶金工程 | 080600 | 1 | 2 | 2 | 国家A线 | ||||||
085601 材料工程 | 085601 | 147 | 114 | 114 | 国家A线 | ||||||
085603 冶金工程 | 085603 | 1 | 20 | 20 | 国家A线 | ||||||
004 汽车与交通 工程学院 | ★ | 080204 车辆工程 | 080204 | 188 | 53 | 2 | 53 | 38/38/57/57/278 | 陈老师 0511-88797620-2008 | ||
★ | 080700 动力工程及工程热物理 | 080700 | 36 | 26 | 26 | 国家A线 | |||||
★ | 082300 交通运输工程 | 082300 | 42 | 25 | 25 | 国家A线 | |||||
085500 机械 | 085500 | 5 | 11 | 11 | 国家A线 | ||||||
085502 车辆工程 | 085502 | 352 | 81 | 10 | 91 | 38/38/57/57/300 | |||||
085802 动力工程 | 085802 | 97 | 45 | 11 | 56 | 国家A线 | |||||
086102 道路交通运输 | 086102 | 157 | 35 | 13 | 48 | 38/38/57/57/290 | |||||
005 能动学院 | 080100 力学 | 080100 | 0 | 3 | 3 | 国家A线 | 朱老师 0511-88787393 | ||||
★ | 080700 动力工程及工程热物理 | 080700 | 64 | 38 | 38 | 国家A线 | |||||
081400 土木工程 | 081400 | 1 | 2 | 2 | 国家A线 | ||||||
085802 动力工程 | 085802 | 125 | 73 | 9 | 82 | 国家A线 | |||||
006 流体机械工程技术研究中心 | ★ | 080700 动力工程及工程热物理 | 080700 | 30 | 27 | 27 | 国家A线 | 徐老师 0511-88790278 | |||
081500 水利工程 | 081500 | 1 | 10 | 10 | 国家A线 | ||||||
083100 生物医学工程 | 083100 | 14 | 7 | 7 | 国家A线 | ||||||
085802 动力工程 | 1.动力工程 | 085802 | 37 | 87 | 87 | 国家A线 | |||||
085802 动力工程 | 1.动力工程(与中科院工程热物理研究所联合培养) | 085802 | 7 | 26 | 26 | 国家A线 | |||||
085904 农田水土工程 | 085904 | 2 | 6 | 6 | 国家A线 | ||||||
007 电气信息工程 学院 | ★ | 080800 电气工程 | 080800 | 96 | 36 | 2 | 36 | 国家A线 | 杨老师0511-88780311 | ||
081000 信息与通信工程 | 081000 | 2 | 4 | 4 | 国家A线 | ||||||
★ | 081100 控制科学与工程 | 081100 | 54 | 26 | 26 | 国家A线 | |||||
★ | 082804 农业电气化与自动化 | 082804 | 42 | 16 | 16 | 国家A线 | |||||
085402 通信工程 | 085402 | 71 | 12 | 2 | 14 | 38/38/57/57/288 | |||||
085406 控制工程 | 1.控制工程 | 085406 | 114 | 58 | 4 | 62 | 国家A线 | ||||
085406 控制工程 | 2.农业电气化与信息化工程 | 085406 | 10 | 20 | 2 | 22 | 国家A线 | ||||
085801 电气工程 | 085801 | 287 | 58 | 8 | 66 | 38/38/57/57/300 | |||||
008 环境与安全工程 学院 | ★ | 077600 环境科学与工程 | 077600 | 15 | 11 | 11 | 国家A线 | 陈老师0511-88790931 | |||
★ | 083000 环境科学与工程 | 083000 | 15 | 17 | 17 | 国家A线 | |||||
083700 安全科学与工程 | 083700 | 8 | 6 | 6 | 国家A线 | ||||||
085700 资源与环境 | 085700 | 1 | 28 | 28 | 国家A线 | ||||||
085701 环境工程 | 1.环境工程 | 085701 | 85 | 53 | 7 | 60 | 国家A线 | ||||
085701 环境工程 | 2.环境工程(与江苏省农业科学研究院联合培养) | 085701 | 1 | 9 | 9 | 国家A线 | |||||
085702 安全工程 | 085702 | 21 | 12 | 6 | 18 | 国家A线 | |||||
009 食品与生物工程学院 | ★ | 083200 食品科学与工程 | 083200 | 184 | 65 | 5 | 65 | 国家A线 | 郎老师0511-88780201 | ||
085406 控制工程 | 085406 | 2 | 20 | 20 | 国家A线 | ||||||
085509 智能制造技术 | 085509 | 14 | 13 | 13 | 国家A线 | ||||||
086003 食品工程 | 1.食品工程 | 086003 | 335 | 65 | 5 | 70 | 38/38/57/57/295 | ||||
086003 食品工程 | 2.食品工程(与江苏省农业科学研究院联合培养) | 086003 | 19 | 30 | 30 | 国家A线 | |||||
010 生命科学学院 | 071000 生物学 | 071000 | 58 | 42 | 42 | 国家A线 | 汪老师0511-88788933 | ||||
086001 生物技术与工程 | 086001 | 11 | 16 | 16 | 国家A线 | ||||||
011 管理学院 | ★ | 120100 管理科学与工程 | 120100 | 158 | 32 | 9 | 32 | 国家A线 | 段老师 0511-88790129 程老师(MBA)0511-88780378 88791711 许老师(MPA) 0511-88787607 | ||
120200 工商管理 | 120200 | 55 | 23 | 6 | 23 | 国家A线 | |||||
120400 公共管理 | 1.政府管理与公共政策 | 120400 | 19 | 3 | 3 | 国家A线 | |||||
120400 公共管理 | 2.社会医学与卫生事业管理 | 120400 | 33 | 7 | 4 | 7 | 国家A线 | ||||
125100 工商管理硕士(MBA) | 125100 | 384 | 124 | 124 | 国家A线 | ||||||
125200 公共管理硕士(MPA) | 125200 | 273 | 62 | 62 | 国家A线 | ||||||
125601 工程管理(MEM) | 125601 | 105 | 18 | 18 | 国家A线 | ||||||
125603 工业工程与管理 | 125603 | 230 | 46 | 46 | 国家A线 | ||||||
125604 物流工程与管理 | 125604 | 262 | 28 | 28 | 47/94/205 | ||||||
012 财经学院 | 020200 应用经济学 | 020200 | 89 | 14 | 4 | 14 | 国家A线 | 陈老师 0511-88792100 姚老师(MPAcc) 0511-88982885 | |||
025400 国际商务 | 025400 | 138 | 21 | 8 | 29 | 52/52/78/78/365 | |||||
027000 统计学 | 027000 | 61 | 13 | 1 | 13 | 国家A线 | |||||
120201 会计学 | 120201 | 122 | 14 | 3 | 14 | 国家A线 | |||||
125300 会计 | 125300 | 565 | 41 | 30 | 71 | 55/120/210 | |||||
013 计算机科学与通信工程学院 | 081000 信息与通信工程 | 081000 | 20 | 5 | 5 | 国家A线 | 韩老师0511-88790203 | ||||
★ | 081100 控制科学与工程 | 081100 | 8 | 7 | 7 | 国家A线 | |||||
★ | 081200 计算机科学与技术 | 081200 | 207 | 36 | 4 | 36 | 国家A线 | ||||
085402 通信工程 | 085402 | 78 | 10 | 2 | 12 | 38/38/70/70/330 | |||||
085404 计算机技术 | 085404 | 639 | 76 | 1 | 76 | 38/38/75/75/300 | |||||
085405 软件工程 | 085405 | 86 | 14 | 18 | 32 | 国家A线 | |||||
014 数学科学学院 | ★ | 070100 数学 | 070100 | 138 | 51 | 51 | 国家A线 | 范老师0511-88780161 | |||
071400 统计学 | 071400 | 5 | 4 | 4 | 国家A线 | ||||||
★ | 081100 控制科学与工程 | 081100 | 8 | 8 | 8 | 国家A线 | |||||
015 土力学院 | ★ | 080100 力学 | 080100 | 10 | 23 | 23 | 国家A线 | 李老师0511-88797036 | |||
081400 土木工程 | 081400 | 11 | 11 | 1 | 11 | 国家A线 | |||||
085901 土木工程 | 085901 | 140 | 39 | 32 | 71 | 国家A线 | |||||
016 化学化工学院 | 070300 化学 | 070300 | 115 | 49 | 49 | 国家A线 | 郝老师0511-88790187 | ||||
081700 化学工程与技术 | 081700 | 18 | 26 | 26 | 国家A线 | ||||||
085602 化学工程 | 085602 | 62 | 117 | 117 | 国家A线 | ||||||
017 医学院 | 077802 免疫学 | 077802 | 17 | 4 | 4 | 55/50/120/90/320 | 顾老师 0511-86102012 | ||||
077803 病原生物学 | 077803 | 9 | 3 | 3 | 55/50/110/70/300 | ||||||
077804 病理学与病理生理学 | 077804 | 3 | 1 | 1 | 国家A线 | ||||||
100101 人体解剖与组织胚胎学 | 100101 | 1 | 1 | 1 | 国家A线 | ||||||
100102 免疫学 | 100102 | 20 | 7 | 7 | 55/50/175/315 | ||||||
100103 病原生物学 | 100103 | 8 | 4 | 4 | 55/50/185/330 | ||||||
100104 病理学与病理生理学 | 100104 | 9 | 5 | 5 | 国家A线 | ||||||
★ | 100201 内科学 | 100201 | 34 | 9 | 9 | 55/60/175/320 | |||||
★ | 100202 儿科学 | 100202 | 4 | 1 | 1 | 55/60/175/310 | |||||
100204 神经病学 | 100204 | 3 | 0 | 0 | 国家A线 | ||||||
★ | 100206 皮肤病与性病学 | 100206 | 3 | 4 | 4 | 55/60/175/310 | |||||
★ | 100207 影像医学与核医学 | 100207 | 20 | 6 | 6 | 国家A线 | |||||
★ | 100208 临床检验诊断学 | 100208 | 592 | 77 | 5 | 77 | 55/60/185/330 | ||||
★ | 100210 外科学 | 100210 | 22 | 2 | 2 | 国家A线 | |||||
100211 妇产科学 | 100211 | 8 | 1 | 1 | 1 | 国家A线 | |||||
100213 耳鼻咽喉科学 | 100213 | 0 | 0 | 0 | 国家A线 | ||||||
★ | 100214 肿瘤学 | 100214 | 2 | 1 | 1 | 国家A线 | |||||
★ | 100217 麻醉学 | 100217 | 7 | 2 | 2 | 国家A线 | |||||
105101 临床医学硕士(内科学) | 105101 | 172 | 67 | 67 | 55/45/170/310 | ||||||
105102 临床医学硕士(儿科学) | 105102 | 7 | 10 | 10 | 55/50/190/310 | ||||||
105103 临床医学硕士(老年医学) | 105103 | 0 | 1 | 1 | 国家A线 | ||||||
105104 临床医学硕士(神经病学) | 105104 | 4 | 4 | 4 | 55/50/190/330 | ||||||
105106 临床医学硕士(皮肤病与性病学) | 105106 | 7 | 5 | 5 | 55/50/175/320 | ||||||
105107 临床医学硕士(急诊医学) | 105107 | 1 | 2 | 2 | 国家A线 | ||||||
105108 临床医学硕士(重症医学) | 105108 | 1 | 3 | 3 | 国家A线 | ||||||
105109 临床医学硕士(全科医学) | 105109 | 4 | 2 | 2 | 国家A线 | ||||||
105110 临床医学硕士(康复医学与理疗学) | 105110 | 2 | 1 | 1 | 国家A线 | ||||||
105111 临床医学硕士(外科学) | 105111 | 125 | 45 | 45 | 55/43/180/310 | ||||||
105113 临床医学硕士(骨科学) | 105113 | 25 | 15 | 15 | 55/50/180/310 | ||||||
105115 临床医学硕士(妇产科学) | 105115 | 18 | 5 | 5 | 55/50/190/310 | ||||||
105116 临床医学硕士(眼科学) | 105116 | 5 | 1 | 1 | 55/45/190/320 | ||||||
105117 临床医学硕士(耳鼻咽喉科学) | 105117 | 1 | 2 | 2 | 国家A线 | ||||||
105118 临床医学硕士(麻醉学) | 105118 | 33 | 10 | 10 | 55/45/170/309 | ||||||
105119 临床医学硕士(临床病理) | 105119 | 1 | 2 | 2 | 55/55/190/320 | ||||||
105120 临床医学硕士(临床检验诊断学) | 105120 | 0 | 6 | 6 | 国家A线 | ||||||
105121 临床医学硕士(肿瘤学) | 105121 | 22 | 8 | 8 | 55/50/180/309 | ||||||
105122 临床医学硕士(放射肿瘤学) | 105122 | 6 | 6 | 6 | 55/55/180/320 | ||||||
105123 临床医学硕士(放射影像学) | 105123 | 71 | 21 | 21 | 55/55/180/330 | ||||||
105124 临床医学硕士(超声医学) | 105124 | 13 | 6 | 6 | 55/45/180/315 | ||||||
105125 临床医学硕士(核医学) | 105125 | 2 | 1 | 1 | 55/60/200/335 | ||||||
105400 护理 | 105400 | 694 | 17 | 52 | 2 | 69 | 55/48/180/315 | ||||
018 药学院 | 086002 制药工程 | 086002 | 95 | 39 | 3 | 42 | 国家A线 | 滕老师 0511-85038451 | |||
100700 药学 | 1.药物化学方向 | 100700 | 2 | 3 | 3 | 国家A线 | |||||
100700 药学 | 2.药剂学方向 | 100700 | 26 | 12 | 12 | 46/46/180/320 | |||||
100700 药学 | 3.生药学方向 | 100700 | 3 | 2 | 2 | 国家A线 | |||||
100700 药学 | 4.药物分析学方向 | 100700 | 3 | 5 | 2 | 5 | 国家A线 | ||||
100700 药学 | 5.药理学方向 | 100700 | 1 | 3 | 1 | 3 | 国家A线 | ||||
100800 中药学 | 100800 | 45 | 14 | 14 | 43/43/129/316 | ||||||
020 外国语学院 | 050200 外国语言文学 | 1、2、3.英语类方向 | 050200 | 85 | 24 | 24 | 56/56/84/84/370 | 王老师 0511-88790228 | |||
050200 外国语言文学 | 4.日本语言文学 | 050200 | 5 | 2 | 2 | 2 | 56/56/84/84/370 | ||||
021 马克思主义学院 | 010100 哲学 | 010100 | 15 | 13 | 13 | 国家A线 | 杭老师0511-88780251 | ||||
030500 马克思主义理论 | 030500 | 189 | 33 | 33 | 50/50/100/100/366 | ||||||
022 法学院 | 030100 法学硕士 | 030100 | 45 | 15 | 2 | 15 | 国家A线 | 秦老师0511-88791788 | |||
035101 法律硕士(非法学) | 035101 | 409 | 19 | 13 | 1 | 32 | 国家A线 | ||||
035102 法律硕士(法学) | 035102 | 191 | 28 | 4 | 2 | 32 | 国家A线 | ||||
023 教师教育学院 | 040100 教育学 | 040100 | 172 | 23 | 1 | 23 | 国家A线 | 冯老师0511-88791127 | |||
045101 教育硕士(教育管理) | 045101 | 35 | 0 | 0 | 国家A线 | ||||||
045103 教育硕士(学科教学——语文) | 045103 | 199 | 20 | 23 | 43 | 国家A线 | |||||
045104 教育硕士(学科教学——数学) | 045104 | 32 | 3 | 3 | 国家A线 | ||||||
045105 教育硕士(学科教学——物理) | 045105 | 26 | 4 | 4 | 国家A线 | ||||||
045108 教育硕士(学科教学——英语) | 045108 | 214 | 10 | 33 | 2 | 43 | 国家A线 | ||||
045112 教育硕士(学科教学——体育) | 045112 | 9 | 0 | 0 | 国家A线 | ||||||
045114 教育硕士(现代教育技术) | 045114 | 21 | 3 | 3 | 国家A线 | ||||||
045115 教育硕士(小学教育) | 045115 | 457 | 21 | 40 | 1 | 61 | 国家A线 | ||||
045118 教育硕士(学前教育) | 045118 | 273 | 7 | 9 | 16 | 国家A线 | |||||
024 科技信息研究所 | 120500 图书情报与档案管理 | 120500 | 55 | 11 | 11 | 国家A线 | 蒋老师051188780719 | ||||
125500 图书情报 | 125500 | 327 | 17 | 21 | 38 | 国家A线 | |||||
025 艺术学院 | 085507 工业设计工程 | 085507 | 45 | 8 | 11 | 3 | 19 | 38/38/57/57/345 | 王老师0511-88780182-610 | ||
130400 美术学 | 1.美术史论及美术考古研究 | 130400 | 30 | 5 | 1 | 5 | 40/40/90/90/361 | ||||
130400 美术学 | 2.造型艺术应用研究 | 130400 | 3 | 5 | 5 | 40/40/90/90/361 | |||||
135107 艺术硕士(美术) | 1.艺术品鉴藏与市场研究 | 135107 | 23 | 4 | 8 | 12 | 40/40/90/90/361 | ||||
135107 艺术硕士(美术) | 2.书法与篆刻 | 135107 | 11 | 2 | 2 | 4 | 40/40/90/90/361 | ||||
135107 艺术硕士(美术) | 3.中国画 | 135107 | 31 | 3 | 4 | 1 | 7 | 40/40/90/90/361 | |||
135107 艺术硕士(美术) | 4.油画 | 135107 | 22 | 3 | 6 | 9 | 40/40/90/90/361 | ||||
135108 艺术硕士(艺术设计) | 1.视觉与信息设计 | 135108 | 54 | 6 | 7 | 13 | 40/40/90/90/361 | ||||
135108 艺术硕士(艺术设计) | 2.公共环境艺术设计 | 135108 | 58 | 8 | 8 | 1 | 16 | 40/40/90/90/361 | |||
135108 艺术硕士(艺术设计) | 3.材料与装饰艺术设计 | 135108 | 5 | 3 | 5 | 8 | 40/40/90/90/361 | ||||
135108 艺术硕士(艺术设计) | 4.数字化艺术设计 | 135108 | 36 | 7 | 6 | 1 | 13 | 40/40/90/90/361 | |||
026 文学院 | 045300 汉语国际教育 | 045300 | 54 | 24 | 25 | 49 | 国家A线 | 袁老师 051188781693 | |||
050100 中国语言文学 | 050100 | 26 | 11 | 2 | 11 | 国家A线 | |||||
027 物理与电子工程学院 | 070200 物理学 | 070200 | 24 | 15 | 1 | 15 | 国家A线 | 苏老师 0511-88788059 | |||
077400 电子科学与技术 | 077400 | 1 | 6 | 6 | 国家A线 | ||||||
080900 电子科学与技术 | 080900 | 0 | 4 | 4 | 国家A线 | ||||||
085408 光电信息工程 | 085408 | 14 | 36 | 36 | 国家A线 |
1.参加单独考试考生进入复试的初试成绩基本要求参照相关学科门类的国家线,其他复试要求与全国统考考生相同。2.“退役大学生士兵”专项计划进入复试的初试成绩基本要求:初试总分为500分的,进入复试基本要求分数线,按学科门类(专业)国家A线总分降低25分,初试科目为三个单元,单科40/120,初试科目为四个单元,单科35/50;初试总分300分的,进入复试基本要求分数线,按学科门类(专业)国家A线总分降低20分,单科40/80。