【资料图】
证券时报·数据宝统计,今日有2个行业主力资金净流入,29个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为公用事业,涨跌幅%,整体换手率%,成交量较前一个交易日变动%,主力资金净流量亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-%,整体换手率%,成交量较前一个交易日变动-%,主力资金净流量-亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
公用事业 | |||||
汽车 | - | ||||
综合 | - | - | - | ||
美容护理 | - | - | |||
建筑材料 | - | - | - | ||
纺织服饰 | - | - | |||
煤炭 | - | - | - | ||
环保 | - | - | |||
钢铁 | - | - | |||
石油石化 | - | - | - | ||
农林牧渔 | - | - | |||
家用电器 | - | - | |||
基础化工 | - | - | |||
房地产 | - | - | |||
社会服务 | - | - | - | ||
交通运输 | - | - | |||
轻工制造 | - | - | - | ||
商贸零售 | - | - | - | ||
银行 | - | - | |||
有色金属 | - | - | |||
建筑装饰 | - | - | |||
食品饮料 | - | - | |||
医药生物 | - | - | |||
国防军工 | - | - | - | ||
电力设备 | - | - | - | ||
非银金融 | - | - | |||
通信 | - | - | - | ||
机械设备 | - | - | - | ||
传媒 | - | - | - | ||
电子 | - | - | |||
计算机 | - | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)