杭州医学院是几本?
首先,需要说明的是教育部门并没有划分杭州医学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:杭州医学院在浙江是本科批次招生,所以我们通常认为杭州医学院是本科大学。(注:目前浙江已改为分段录取)
如果你不是浙江考生,杭州医学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为杭州医学院是二本大学。
杭州医学院2021年浙江省普通类第二段平行志愿录取分数线
层次 | 专业名称 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科 | 临床医学 | 5 | 1 | 561 | 561 | 561 |
医学影像学 | 5 | 1 | 537 | 537 | 537 | |
医学影像技术 | 4 | 1 | 569 | 569 | 569 | |
药学 | 4 | 1 | 566 | 566 | 566 | |
专科 | 医学检验技术 | 3 | 1 | 555 | 555 | 555 |
护理 | 3 | 2 | 554 | 554 | 554 |
2021年杭州医学院省外本科录取分数线
省份 | 本科计划数 | 实际录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 一本上线人数 | 2021年一本率 |
云南省 | 40 | 40 | 569 | 525 | 538.93 | 40 | 100.00% |
安徽省 | 30 | 30 | 547 | 492 | 513.53 | 30 | 100.00% |
甘肃省 | 40 | 40 | 491 | 436 | 461.95 | 39 | 97.50% |
江西省 | 30 | 30 | 564 | 494 | 531.33 | 29 | 96.67% |
四川省 | 60 | 60 | 561 | 511 | 532.97 | 55 | 91.67% |
河南省 | 50 | 50 | 594 | 497 | 532.38 | 40 | 80.00% |
贵州省 | 90 | 90 | 515 | 420 | 466.12 | 72 | 80.00% |
新疆维吾尔 自治区 |
40 | 40 | 437 | 402 | 409.23 | 31 | 77.50% |
广西壮族 自治区 |
60 | 60 | 544 | 463 | 496.05 | 38 | 63.33% |
广东省 | 10 | 10 | 573 | 508 | 545.20 | 6 | 60.00% |
山西省 | 11 | 11 | 517 | 491 | 500.64 | 2 | 18.20% |
合计 | 461 | 461 | 382 | 82.86% |
2021年杭州医学院省外专科分数线
省份 | 计划 人数 |
录取 人数 |
首轮投档分数 | 录取 最高分 |
录取 最低分 |
录取 平均分 |
二本线上人数 | 二本线上学生比例 | 超过专科批次分值 |
河南 | 26 | 26 | 417 | 509 | 409 | 445.46 | 26 | 100.00% | 209 |
安徽 | 44 | 44 | 417 | 500 | 417 | 431.57 | 44 | 100.00% | 217 |
甘肃 | 10 | 10 | 370 | 445 | 370 | 382.00 | 10 | 100.00% | 210 |
内蒙古 | 15 | 15 | 311 | 402 | 297 | 332.07 | 14 | 93.33% | 137 |
新疆 | 40 | 40 | 299 | 352 | 299 | 310.48 | 31 | 77.50% | 159 |
福建 | 19 | 19 | 403 | 512 | 403 | 437.05 | 11 | 57.89% | 183 |
江西 | 20 | 20 | 436 | 477 | 436 | 446.65 | 286 |
杭州医学院是几本 杭州医学院省外专科分数线 医学院省外本科录取分数线 杭州医学院是本科吗