今年兰州财经大学在山西的招生录取分数线已公布:兰州财经大学2022年在山西本二A录取分数理科最低分459分,文科最低分476分;本二B录取分数理科最低分451分,文科最低分485分。
2022兰州财经大学在山西录取分数线(最低分+最低位次)
1.理科:
年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2022 | 兰州财经大学 | 本二A | 459 / 61082 | 417 |
2022 | 兰州财经大学(B) | 本二B | 451 / 67041 | 417 |
2.文科:
年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2022 | 兰州财经大学 | 本二A | 476 / 17118 | 450 |
2022 | 兰州财经大学(B) | 本二B | 485 / 14334 | 450 |
兰州财经大学学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为新高考网整理的兰州财经大学2022年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!
兰州财经大学学费一年多少钱(明细)
兰州财经大学学费:最低3800元/年;个别专业最高4500元/年,详见如下:
1.各专业学费收费标准:
专业名称 | 批次 | 学费 |
---|---|---|
国际经济与贸易 | 本一 | 3800元/年 |
经济学 | 本一 | 3800元/年 |
商务经济学 | 本一 | 3800元/年 |
财政学 | 本一 | 3800元/年 |
税收学 | 本一 | 3800元/年 |
金融学 | 本一 | 3800元/年 |
保险学 | 本一 | 3800元/年 |
投资学 | 本一 | 3800元/年 |
信用管理 | 本一 | 3800元/年 |
贸易经济 | 本一 | 3800元/年 |
法学 | 本一 | 3800元/年 |
英语 | 本一 | 4300元/年 |
商务英语 | 本一 | 4300元/年 |
新闻学 | 本一 | 3800元/年 |
网络与新媒体 | 本一 | 3800元/年 |
管理科学 | 本一 | 3800元/年 |
工商管理 | 本一 | 3800元/年 |
市场营销 | 本一 | 3800元/年 |
会计学 | 本一 | 3800元/年 |
财务管理 | 本一 | 3800元/年 |
国际商务 | 本一 | 3800元/年 |
人力资源管理 | 本一 | 3800元/年 |
审计学 | 本一 | 3800元/年 |
资产评估 | 本一 | 3800元/年 |
农林经济管理 | 本一 | 3800元/年 |
物流管理 | 本一 | 3800元/年 |
电子商务 | 本一 | 3800元/年 |
数字经济 | 本二 | 3800元/年 |
知识产权 | 本二 | 3800元/年 |
社会工作 | 本二 | 3800元/年 |
汉语言文学 | 本二 | 3800元/年 |
汉语国际教育 | 本二 | 3800元/年 |
广告学 | 本二 | 3800元/年 |
信息管理与信息系统 | 本二 | 3800元/年 |
房地产开发与管理 | 本二 | 3800元/年 |
公共事业管理 | 本二 | 3800元/年 |
劳动与社会保障 | 本二 | 3800元/年 |
土地资源管理 | 本二 | 3800元/年 |
跨境电子商务 | 本二 | 3800元/年 |
旅游管理 | 本二 | 3800元/年 |
会展经济与管理 | 本二 | 3800元/年 |
经济学 | 本一 | 3800元/年 |
经济统计学 | 本一 | 3800元/年 |
商务经济学 | 本一 | 3800元/年 |
财政学 | 本一 | 3800元/年 |
税收学 | 本一 | 3800元/年 |
金融学 | 本一 | 3800元/年 |
金融工程 | 本一 | 3800元/年 |
保险学 | 本一 | 3800元/年 |
投资学 | 本一 | 3800元/年 |
信用管理 | 本一 | 3800元/年 |
互联网金融 | 本一 | 3800元/年 |
国际经济与贸易 | 本一 | 3800元/年 |
贸易经济 | 本一 | 3800元/年 |
法学 | 本一 | 3800元/年 |
英语 | 本一 | 4300元/年 |
商务英语 | 本一 | 4300元/年 |
新闻学 | 本一 | 3800元/年 |
网络与新媒体 | 本一 | 3800元/年 |
统计学 | 本一 | 4300元/年 |
应用统计学 | 本一 | 4300元/年 |
计算机科学与技术 | 本一 | 4500元/年 |
数据科学与大数据技术 | 本一 | 4300元/年 |
管理科学 | 本一 | 3800元/年 |
工商管理 | 本一 | 3800元/年 |
市场营销 | 本一 | 3800元/年 |
会计学 | 本一 | 3800元/年 |
财务管理 | 本一 | 3800元/年 |
国际商务 | 本一 | 3800元/年 |
人力资源管理 | 本一 | 3800元/年 |
审计学 | 本一 | 3800元/年 |
资产评估 | 本一 | 3800元/年 |
农林经济管理 | 本一 | 3800元/年 |
物流管理 | 本一 | 3800元/年 |
电子商务 | 本一 | 3800元/年 |
数字经济 | 本二 | 3800元/年 |
知识产权 | 本二 | 3800元/年 |
社会工作 | 本二 | 3800元/年 |
广告学 | 本二 | 3800元/年 |
信息与计算科学 | 本二 | 4300元/年 |
自然地理与资源环境 | 本二 | 4300元/年 |
人文地理与城乡规划 | 本二 | 4300元/年 |
地理信息科学 | 本二 | 4300元/年 |
电子信息工程 | 本二 | 4500元/年 |
智能科学与技术 | 本二 | 4500元/年 |
信息管理与信息系统 | 本二 | 3800元/年 |
房地产开发与管理 | 本二 | 3800元/年 |
公共事业管理 | 本二 | 3800元/年 |
劳动与社会保障 | 本二 | 3800元/年 |
土地资源管理 | 本二 | 3800元/年 |
跨境电子商务 | 本二 | 3800元/年 |
旅游管理 | 本二 | 3800元/年 |
会展经济与管理 | 本二 | 3800元/年 |
2.住宿费标准:
兰州财经大学住宿费收费定价由学校依据甘肃省教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方最新消息为准。
3.资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
兰州财经大学录取分数线 兰州财经大学分数线 兰州财经大学学费多少钱 兰州财经大学费用 兰州财经大学学费一年多少钱