(相关资料图)
沪深交易所2023年08月02日公布的交易公开信息显示,*ST新海因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST新海当日收报1.31元,涨跌幅4.80%,换手率2.47%,成交额4015.53万元。异常期间07月31日至08月02日,期间涨幅14.91%,累计偏离值14.74%,区间成交额1.46亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 306.02 | 250.94 | 55.08 |
2 | 财通证券杭州市心南路营业部 | 263.74 | 264.09 | -0.35 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 256.89 | 150.98 | 105.91 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 193.89 | 208.11 | -14.21 |
5 | 申万宏源证券苏州龙西路营业部 | 177.09 | 249.16 | -72.07 |
合计 | - | 1197.63 | 1123.28 | 74.36 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东吴证券苏州西北街营业部 | 125.03 | 292.94 | -167.91 |
2 | 财通证券杭州市心南路营业部 | 263.74 | 264.09 | -0.35 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 306.02 | 250.94 | 55.08 |
4 | 申万宏源证券苏州龙西路营业部 | 177.09 | 249.16 | -72.07 |
5 | 东海证券苏州分公司 | 39.42 | 227.44 | -188.02 |
合计 | - | 911.3 | 1284.57 | -373.27 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。