2023艺术管理专业哪个学校最好,有哪些排名比较好的大学呢?
艺术管理专业排名前10名的大学有:
北京大学(排名第1)、东南大学(排名第2)、清华大学(排名第3)、中国传媒大学(排名第4)、中国美术学院(排名第5)、北京师范大学(排名第6)、中央美术学院(排名第7)、中央戏剧学院(排名第8)、上海音乐学院(排名第9)、南京艺术学院(排名第10)。
全国艺术管理专业大学排名榜(2022年最新)
排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 艺术管理 | A+ |
2 | 东南大学 | 艺术管理 | A+ |
3 | 清华大学 | 艺术管理 | A- |
4 | 中国传媒大学 | 艺术管理 | A- |
5 | 中国美术学院 | 艺术管理 | A- |
6 | 北京师范大学 | 艺术管理 | B+ |
7 | 中央美术学院 | 艺术管理 | B+ |
8 | 中央戏剧学院 | 艺术管理 | B+ |
9 | 上海音乐学院 | 艺术管理 | B+ |
10 | 南京艺术学院 | 艺术管理 | B+ |
11 | 上海戏剧学院 | 艺术管理 | B |
12 | 杭州师范大学 | 艺术管理 | B |
13 | 广州美术学院 | 艺术管理 | B |
14 | 四川大学 | 艺术管理 | B |
15 | 西安美术学院 | 艺术管理 | B |
16 | 中国人民大学 | 艺术管理 | B- |
17 | 北京电影学院 | 艺术管理 | B- |
18 | 浙江理工大学 | 艺术管理 | B- |
19 | 武汉理工大学 | 艺术管理 | B- |
20 | 哈尔滨音乐学院 | 艺术管理 | B- |
21 | 北京服装学院 | 艺术管理 | C+ |
22 | 厦门大学 | 艺术管理 | C+ |
23 | 湖北美术学院 | 艺术管理 | C+ |
24 | 深圳大学 | 艺术管理 | C+ |
25 | 广西艺术学院 | 艺术管理 | C+ |
26 | 四川美术学院 | 艺术管理 | C+ |
27 | 沈阳音乐学院 | 艺术管理 | C |
28 | 鲁迅美术学院 | 艺术管理 | C |
29 | 东华大学 | 艺术管理 | C |
30 | 福建师范大学 | 艺术管理 | C |
31 | 河北师范大学 | 艺术管理 | C- |
32 | 苏州大学 | 艺术管理 | C- |
33 | 河南大学 | 艺术管理 | C- |
34 | 云南大学 | 艺术管理 | C- |
35 | 云南艺术学院 | 艺术管理 | C- |
2023年中央美术学院全国最新排名第242位。
国内排在中央美术学院之前的高校是:上海戏剧学院(全国第241名),排在之后的是:南京财经大学(全国第243名)。
历年中央美术学院全国排行榜(近三年)
中央美术学院全国排名一览表(校友会版)
按艾瑞深中国校友会大学排行榜公布的数据看,中央美术学院2022年全国排名第180位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 180 | 中央美术学院 | 北京 朝阳区 | 艺术 | 国重点,保研,双一流 |
2021 | 194 | 中央美术学院 | 北京 朝阳区 | 艺术 | 国重点,保研,双一流 |
2020 | 200 | 中央美术学院 | 北京 朝阳区 | 艺术 | 国重点,保研,双一流 |